Для подбора запасных частей, используйте взрыв-схему своей модели насоса из галереи и приведенные таблицы. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.
Подшипники
| Тип | Артикул насоса | Наименование насоса | Поз. | Верхний подшипник | Поз. | Нижний подшипник | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Артикул | Тип | Артикул | |||||
| APV.G | 76221401 | APV.40B.08.3.G | 39 | 6202 DDU | 82811042 | 38 | 6204 DDU | 82811044 |
| 76221402 | APV.40B.11.1.G | 40 | 39 | |||||
| 76221403 | APV.40B.11.A1.G | 40 | 39 | |||||
| 76221404 | APV.40B.11.3.G | 39 | 38 | |||||
| 76221405 | APV.50B.15.1.G | 37 | 6203 DDU | 82811043 | 36 | 62/22 DDU | 82811045 | |
| 76221406 | APV.50B.15.A1.G | 37 | 36 | |||||
| 76221407 | APV.50B.15.3.G | 36 | 35 | |||||
| 76221408 | APV.80B.22.3.G | 39 | 38 | 63/22 DDU | ||||
Уплотнение вала
| Тип | Артикул насоса | Наименование насоса | Поз. | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| APV.G | 76221401 | APV.40B.08.3.G | 33 | Торцевое уплотнение | 82311011 |
| 76221402 | APV.40B.11.1.G | 34 | |||
| 76221403 | APV.40B.11.A1.G | 34 | |||
| 76221404 | APV.40B.11.3.G | 33 | |||
| 76221405 | APV.50B.15.1.G | 33 | 82311013 | ||
| 76221406 | APV.50B.15.A1.G | 33 | |||
| 76221407 | APV.50B.15.3.G | 32 | |||
| 76221408 | APV.80B.22.3.G | 33 |
Кольцевые уплотнения
| Тип | Артикул насоса | Наименование насоса | Артикул, размер, количество | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82311014 | 82311015 | 82311017 | 82311018 | 82311019 | 82311021 | |||
| 120х3,1 | 120х5,3 | 6х1,9 | 115х3,1 | 38х2 | 80х3,1 | |||
| APV.G | 76221401 | APV.40B.08.3.G | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 76221402 | APV.40B.11.1.G | 2 | ||||||
| 76221403 | APV.40B.11.A1.G | 2 | ||||||
| 76221404 | APV.40B.11.3.G | 2 | ||||||
| 76221405 | APV.50B.15.1.G | |||||||
| 76221406 | APV.50B.15.A1.G | |||||||
| 76221407 | APV.50B.15.3.G | |||||||
| 76221408 | APV.80B.22.3.G | 1 | ||||||
Поплавковый выключатель
| Тип | Артикул насоса | Наименование насоса | Подключение | Поз. | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APV.G | 76221403 | APV.40B.11.A1.G | 1х220-230V | 48 | Поплавковый выключатель | 82311052 |
| 76221406 | APV.50B.15.A1.G | 1х220-230V | 48 | 82311057 |
Комплектующие гидравлической части
| Тип | Артикул насоса | Наименование насоса | Поз. | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| APV.G | 76221401 | APV.40B.08.3.G | 19 | Рабочее колесо S304 | 82311045 |
| 76221402 | APV.40B.11.1.G | 20 | 82311046 | ||
| 76221403 | APV.40B.11.A1.G | 20 | |||
| 76221404 | APV.40B.11.3.G | 19 | |||
| 76221405 | APV.50B.15.1.G | 20 | 82311047 | ||
| 76221406 | APV.50B.15.A1.G | 20 | |||
| 76221407 | APV.50B.15.3.G | 19 | |||
| 76221408 | APV.80B.22.3.G | 20 | 82311048 |
| Тип | Артикул насоса | Наименование насоса | Поз. | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| APV.G | 76221401 | APV.40B.08.3.G | 22 | Основание SS304 | 82311056 |
| 76221402 | APV.40B.11.1.G | 23 | |||
| 76221403 | APV.40B.11.A1.G | 23 | |||
| 76221404 | APV.40B.11.3.G | 22 | |||
| 76221405 | APV.50B.15.1.G | 23 | |||
| 76221406 | APV.50B.15.A1.G | 23 | |||
| 76221407 | APV.50B.15.3.G | 22 | |||
| 76221408 | APV.80B.22.3.G | 22 |
Назначение
Дренажные насосы из нержавеющей стали с режущим механизмом APV G предназначены для отвода бытовых и промышленных сточных вод. Способны откачивать воду, содержащую в себе ограниченное количество твердых включений размером до 80 мм (APV.80). Допускается монтаж насоса как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Насос может быть как с автоматическим (наличие поплавкового выключателя), так и с ручным управлением, а также устанавливаться стационарно или быть переносным. Возможно использование с автоматической трубной муфтой.
Области применения
Насосы Vandjord APV G применимы для:
- дренажных систем;
- опорожнения котлованов, шахт, резервуаров;
- откачки воды из рек, прудов;
- откачки бытовых стоков.
Конструкция
Одноступенчатый погружной насос с полуоткрытым рабочим колесом, вертикальным напорным патрубком и сетчатым фильтром в основании. APV G оснащены измельчающим механизмом, который разрезает поддающиеся разрушению твёрдые включения на мелкие части таким образом, чтобы их можно было отводить по трубам относительно небольшого диаметра.
Все детали, соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали AISI 304 (1.4301). Поставляется в комплекте с кабелем длиной 10 м со свободным концом.
Насос может быть оснащен однофазным (1х220–230 В) или трехфазным (3х380-400 В) асинхронным электродвигателем. Однофазные и трехфазные электродвигатели оснащены встроенным тепловыключателем в обмотке и не требуют дополнительной защиты.
Класс защиты IP68, класс изоляции B (допустимая температура нагрева до 130 °C).
Максимальное количество пусков в час – 30.
Двойное торцевое механическое уплотнение со стороны электродвигателя изготовлено из графита/карбид кремния;
со стороны насоса – карбид кремния/карбид кремния. Вал из нержавеющей стали вращается на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания.
Технические данные
| Наименование | Мощность, кВт | Номинальный ток In, A | Напряжение, В | Напорный патрубок | Поплавковый выключатель | Масса брутто, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 | P1 | ||||||
| APV.40B.08.3.G | 0,75 | 0,9 | 1,7 | 3х380-400 | Rp 1½” | − | 16,5 |
| APV.40B.11.1.G | 1,1 | 1,2 | 6,2 | 1х220-230 | − | 17,5 | |
| APV.40B.11.A1.G | 1,1 | 1,2 | 6,2 | 1х220-230 | Х | 17,5 | |
| APV.40B.11.3.G | 1,1 | 1,4 | 2,4 | 3х380-400 | − | 17,5 | |
| APV.50B.15.1.G | 1,5 | 1,6 | 8,5 | 1х220-230 | Rp 2” | − | 20,5 |
| APV.50B.15.A1.G | 1,5 | 1,6 | 8,5 | 1х220-230 | Х | 20,5 | |
| APV.50B.15.3.G | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 3х380-400 | − | 20,5 | |
| APV.80B.22.3.G | 2,2 | 2,6 | 4,5 | 3х380-400 | Rp 3” | − | 23,5 |
