Для подбора запасных частей, используйте взрыв-схему из галереи и приведенные таблицы.
Подшипники
| Тип | Артикул насоса | Наименование насоса | Поз. | Верхний подшипник | Поз. | Нижний подшипник | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Артикул | Тип | Артикул | |||||
| APV.06 | 76221001 | APV.06.40.04.1 | 12 | 6202 DDU | 82811042 | 27 | 6204 DDU | 82811044 |
| 76221002 | APV.06.40.04.A1 | 12 | 27 | |||||
| 76221003 | APV.06.40.04.3 | 10 | 31 | |||||
| 76221004 | APV.06.40.06.1 | 12 | 33 | |||||
| 76221005 | APV.06.40.06.A1 | 12 | 33 | |||||
| 76221006 | APV.06.40.06.3 | 10 | 31 | |||||
| 76221007 | APV.06.40.08.1 | 12 | 33 | |||||
| 76221008 | APV.06.40.08.A1 | 12 | 33 | |||||
| 76221009 | APV.06.40.08.3 | 10 | 31 | |||||
| 76221010 | APV.06.40.11.1 | 13 | 34 | |||||
| 76221011 | APV.06.40.11.A1 | 13 | 34 | |||||
| 76221012 | APV.06.40.11.3 | 10 | 31 | |||||
Уплотнение вала
| Тип | Артикул насоса | Наименование насоса | Поз. | Описание | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| APV.06 | 76221001 | APV.06.40.04.1 | 29 | Торцевое уплотнение | 82311011 |
| 76221002 | APV.06.40.04.A1 | 29 | |||
| 76221003 | APV.06.40.04.3 | 27 | |||
| 76221004 | APV.06.40.06.1 | 29 | |||
| 76221005 | APV.06.40.06.A1 | 29 | |||
| 76221006 | APV.06.40.06.3 | 27 | |||
| 76221007 | APV.06.40.08.1 | 29 | |||
| 76221008 | APV.06.40.08.A1 | 29 | |||
| 76221009 | APV.06.40.08.3 | 27 | |||
| 76221010 | APV.06.40.11.1 | 30 | |||
| 76221011 | APV.06.40.11.A1 | 30 | |||
| 76221012 | APV.06.40.11.3 | 27 |
Кольцевые уплотнения
| Тип | Артикул насоса | Наименование насоса | Артикул, размеры уплотнений, количество | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82311014 | 82311015 | 82311016 | 82311017 | 82311018 | |||
| 120х3,1 | 120х5,3 | 210х3,1 | 6х1,9 | 115х3,1 | |||
| APV.06 | 76221001 | APV.06.40.04.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 76221002 | APV.06.40.04.A1 | ||||||
| 76221003 | APV.06.40.04.3 | ||||||
| 76221004 | APV.06.40.06.1 | ||||||
| 76221005 | APV.06.40.06.A1 | ||||||
| 76221006 | APV.06.40.06.3 | ||||||
| 76221007 | APV.06.40.08.1 | ||||||
| 76221008 | APV.06.40.08.A1 | ||||||
| 76221009 | APV.06.40.08.3 | ||||||
| 76221010 | APV.06.40.11.1 | ||||||
| 76221011 | APV.06.40.11.A1 | ||||||
| 76221012 | APV.06.40.11.3 | ||||||
Поплавковый выключатель
| Тип насоса | Артикул насоса | Наименование насоса | Подключение | Поз. | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APV.06 | 76221002 | APV.06.40.04.A1 | 1х220-230V | 39 | Поплавковый выключатель | 82311051 |
| 76221005 | APV.06.40.06.A1 | 1х220-230V | 39 | |||
| 76221008 | APV.06.40.08.A1 | 1х220-230V | 39 | |||
| 76221011 | APV.06.40.11.A1 | 1х220-230V | 40 | |||
| 76221013 | APV.06.40.11.A1.X | 1х220-230V | 40 |
Комплектующие гидравлической части насоса
| Тип | Артикул насоса | Наименование насоса | Поз. | Описание | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| APV.06 | 76221001 | APV.06.40.04.1 | 22 | Рабочее колесо SS304 | 82311041 |
| 76221002 | APV.06.40.04.A1 | 22 | |||
| 76221003 | APV.06.40.04.3 | 20 | |||
| 76221004 | APV.06.40.06.1 | 22 | 82311042 | ||
| 76221005 | APV.06.40.06.A1 | 22 | |||
| 76221006 | APV.06.40.06.3 | 20 | |||
| 76221007 | APV.06.40.08.1 | 22 | 82311043 | ||
| 76221008 | APV.06.40.08.A1 | 22 | |||
| 76221009 | APV.06.40.08.3 | 20 | |||
| 76221010 | APV.06.40.11.1 | 23 | 82311044 | ||
| 76221011 | APV.06.40.11.A1 | 23 | |||
| 76221012 | APV.06.40.11.3 | 20 |
| Тип насоса | Артикул насоса | Наименование насоса | Поз. | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| APV.06 | 76221001 | APV.06.40.04.1 | 28 | Сетчатый фильтр SS304 | 82311053 |
| 76221002 | APV.06.40.04.A1 | 28 | |||
| 76221003 | APV.06.40.04.3 | 26 | |||
| 76221004 | APV.06.40.06.1 | 28 | |||
| 76221005 | APV.06.40.06.A1 | 28 | |||
| 76221006 | APV.06.40.06.3 | 26 | |||
| 76221007 | APV.06.40.08.1 | 28 | |||
| 76221008 | APV.06.40.08.A1 | 28 | |||
| 76221009 | APV.06.40.08.3 | 26 | |||
| 76221010 | APV.06.40.11.1 | 29 | |||
| 76221011 | APV.06.40.11.A1 | 29 | |||
| 76221012 | APV.06.40.11.3 | 26 | |||
| 76221013 | APV.06.40.11.A1.X | 29 |
Назначение
Дренажный насос APV.06 с открытым рабочим колесом предназначен для перекачивания чистой и загрязненной воды без волокнистых включений с твердыми частицами до 6 мм.
Области применения
- Отведение воды из затапливаемых помещений.
- Откачивание воды из рек и прудов, обеспечение циркуляции и аэрации прудов.
- Строительство и промышленность.
- Небольшие очистные сооружения.
- Дренаж.
- Перекачка гликольсодержащих сред (для подбора просьба обязательно указать плотность, вязкость, температуру среды).
Конструкция
Одноступенчатый погружной насос с вертикальным напорным патрубком и сетчатым фильтром в основании. Все детали, соприкасающиеся с рабочей жидкостью, выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Поставляется в комплекте с кабелем длиной 10 метров.
Насос может быть оснащен однофазным (1х220-230 В) или трехфазным (3х380-400 В) асинхронным электродвигателем. Однофазные и трехфазные электродвигатели оснащены встроенным тепловыключателем в обмотке и не требуют дополнительной защиты.
Класс защиты IP 68, класс изоляции B (допустимая температура нагрева до 130 °C)
Максимальное количество пусков в час – 30.
Двойное торцевое механическое уплотнение со стороны электродвигателя изготовлены из графит/карбид кремния (Carbon/Sic); со стороны насоса – карбид кремния/карбид кремния (Sic/Sic). Вал из нержавеющей стали вращается на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания.
Технические данные
n=2900 мин-1| Тип продукта |
Напряжение (50 Гц) |
Мощность Р1/ Р2, кВт |
Номинальный ток In, А |
Пусковой ток Iпуск, А |
Максимальный расход, м3/ч |
Максимальный напор, м |
Напорный патрубок |
Тип штекера | Поплавок |
Свободный проход, мм |
Масса нетто, кг |
Кабель, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APV.06.40.04.1 | 1х220-230 В | 0,65/0,37 | 3,5 | 9,5 | 15,0 | 10,5 | Rp 1½” | Schuko | − | 6 | 13,5 | 10 |
| APV.06.40.04.A1 | 1х220-230 В | 0,65/0,37 | 3,5 | 9,5 | 15,0 | 10,5 | Rp 1½” | Schuko | Х | 6 | 13,9 | 10 |
| APV.06.40.04.3 | 3х380-400 В | 0,7/0,37 | 1,8 | 6,7 | 15,0 | 10,5 | Rp 1½” | − | − | 6 | 13,9 | 10 |
| APV.06.40.06.1 | 1х220-230 В | 0,9/0,55 | 4,8 | 16,0 | 17,0 | 12,0 | Rp 1½” | Schuko | − | 6 | 14,3 | 10 |
| APV.06.40.06.A1 | 1х220-230 В | 0,9/0,55 | 4,8 | 16,0 | 17,0 | 12,0 | Rp 1½” | Schuko | Х | 6 | 14,7 | 10 |
| APV.06.40.06.3 | 3х380-400 В | 0,8/0,55 | 1,8 | 5,8 | 17,0 | 12,0 | Rp 1½” | − | − | 6 | 14,7 | 10 |
| APV.06.40.08.1 | 1х220-230 В | 1,0/0,75 | 6,2 | 19,0 | 19,0 | 14,0 | Rp 1½” | Schuko | − | 6 | 15,3 | 10 |
| APV.06.40.08.A1 | 1х220-230 В | 1,0/0,75 | 6,2 | 19,0 | 19,0 | 14,0 | Rp 1½” | Schuko | Х | 6 | 15,7 | 10 |
| APV.06.40.08.3 | 3х380-400 В | 0,9/0,75 | 2,0 | 7,8 | 19,0 | 14,0 | Rp 1½” | − | − | 6 | 15,7 | 10 |
| APV.06.40.11.1 | 1х220-230 В | 1,2/1,1 | 7,2 | 26,6 | 21,0 | 16,0 | Rp 1½” | Schuko | − | 6 | 16,0 | 10 |
| APV.06.40.11.A1 | 1х220-230 В | 1,2/1,1 | 7,2 | 26,6 | 21,0 | 16,0 | Rp 1½” | Schuko | Х | 6 | 16,4 | 10 |
| APV.06.40.11.3 | 3х380-400 В | 1,2/1,1 | 2,5 | 10,9 | 21,0 | 16,0 | Rp 1½” | − | − | 6 | 16,4 | 10 |
