Для подбора запчастей используйте приведенную таблицу и взрыв-схему.
| № | ЗИП1 | Артикул2 | Наименование | Кол-во3 | SG.50 7.5KW | SG.50 11KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76312003 | 76312004 | |||||
| 01 | Фланец | 1 | * | * | ||
| 03 | Кабельный ввод | 1 | * | * | ||
| 05 | Верхняя крышка | 1 | * | |||
| 05 | Верхняя крышка | 1 | * | |||
| 07 | Крышка нижнего подшипника | 1 | * | * | ||
| 10 | Корпус масляной камеры | 1 | * | * | ||
| 11 | Корпус статора | 1 | * | * | ||
| 13 | 82251052 | Корпус насоса | 1 | * | * | |
| 14a | 82251050 | Рабочее колесо | 1 | * | ||
| 14a | 82251051 | Рабочее колесо | 1 | * | ||
| 14b | 82251033 | Вращающаяся часть режущего механизма | 1 | * | * | |
| 16 | 82251034 | Неподвижная часть режущего механизма | 1 | * | * | |
| 19 | Спускной клапан | 1 | * | * | ||
| 21a | Уплотнительная трубка кабеля | 1 | * | * | ||
| 21b | Защитная крышка | 1 | * | * | ||
| 22 | 82251040 | Корпус режущего механизма | 1 | * | * | |
| 27 | Статор | 1 | * | |||
| 27 | Статор | 1 | * | |||
| 28 | Ротор | 1 | * | |||
| 28 | Ротор | 1 | * | |||
| 31a | * | 82811004 | Верхний подшипник | 1 | * | |
| 31a | * | 82811006 | Верхний подшипник | 1 | * | |
| 31b | * | 82811005 | Нижний подшипник | 2 | * | * |
| 33 | Устройство защиты двигателя | 1 | * | |||
| 34 | * | 82231041 | Торцевое уплотнение | 2 | * | * |
| 36a | * | 82231029 | Кольцевое уплотнение | 1 | * | * |
| 36b | * | 82251003 | Кольцевое уплотнение | 2 | * | * |
| 36c | * | 82251018 | Кольцевое уплотнение | 1 | * | * |
| 36d | * | 82231030 | Кольцевое уплотнение | 2 | * | * |
| 36e | * | 82231066 | Кольцевое уплотнение | 1 | * | * |
| 36f | * | 82251030 | Кольцевое уплотнение | 1 | * | * |
| 37 | * | 82231082 | Прокладка | 1 | * | * |
| 41a | Фиксирующая пластина | 1 | * | * | ||
| 41b | Опорная шайба | 2 | * | * | ||
| 41c | Пресс шайба | 1 | * | * | ||
| 42a | Болт | 4 | * | * | ||
| 42b | Болт | 4 | * | * | ||
| 42c | Винт | 2 | * | * | ||
| 42d | Винт | 2 | * | * | ||
| 42e | Винт | 2 | * | * | ||
| 42f | Винт | 1 | * | * | ||
| 42g | Болт | 4 | * | * | ||
| 42h | Болт | 4 | * | * | ||
| 42i | Болт | 4 | * | * | ||
| 42J | Болт | 4 | * | * | ||
| 42k | Винт | 1 | * | * | ||
| 42L | Болт | 4 | * | * | ||
| 42m | Болт | 4 | * | * | ||
| 43a | Гайка фиксации кабеля | 1 | * | * | ||
| 43b | Гайка | 4 | * | * | ||
| 44a | Пружинная шайба | 8 | * | * | ||
| 44b | Пружинная шайба | 13 | * | * | ||
| 44c | Шайба | 1 | * | * | ||
| 44d | Пружинная шайба | 1 | * | * | ||
| 44e | Пружинная шайба | 4 | * | * | ||
| 44f | Пружинная шайба | 4 | * | * | ||
| 44g | Пружинная шайба | 4 | * | * | ||
| 45a | Шпонка вала | 1 | * | * | ||
| 45b | Шпонка | 4 | * | * | ||
| 46 | Стопорное кольцо | 1 | * | * |
1 Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые).
2 Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.
3 Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.
Проверка технического состояния насоса
При нормальном режиме эксплуатации насос необходимо проверять через каждые 3000 часов работы или как минимум один раз в год. Если в перекачиваемой жидкости большое содержание твердых частиц или имеется песок, насос следует проверять чаще.
Необходимо проверить следующее:
- Потребляемая мощность
- Сопротивление изоляции обмотки
- Уровень и состояние масла
- Кабельный ввод
- наличие следов износа рабочего колеса, корпуса насоса
- Подшипники
- Режущий механизм/детали режущего механизма
Замена масла
Через 3000 часов эксплуатации или раз в год проводят замену масла в масляной камере. Если заменено уплотнение вала, то также необходимо заменить и масло.
