Для подбора запчастей используйте приведенную таблицу и взрыв-схему.
| № | ЗИП1 | Артикул2 | Наименование | Кол-во3 | SG.40.075 (A) | SG.40.11 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76311002, 76311003 | 76311005, 76311006 | |||||
| 1 | Фланец | 1 | * | * | ||
| 2 | Рукоятка | 1 | * | * | ||
| 5 | Верхняя крышка | 1 | * | * | ||
| 6 | Крышка верхнего подшипника | 1 | * | * | ||
| 7 | Корпус масляной камеры | 1 | * | * | ||
| 10 | Крышка масляной камеры | 1 | * | * | ||
| 11 | Корпус статора | 1 | * | |||
| 11 | Корпус статора | 1 | * | |||
| 13 | 82251045 | Корпус насоса | 1 | * | * | |
| 14a | 82251038 | Рабочее колесо | 1 | * | ||
| 14a | 82251044 | Рабочее колесо | 1 | * | ||
| 14b | 82251028 | Вращающаяся часть режущего механизма | 1 | * | * | |
| 16※ | 82251029 | Неподвижная часть режущего механизма | 1 | * | * | |
| 27 | Статор | 1 | * | |||
| 27 | Статор | 1 | * | |||
| 28 | Ротор | 1 | * | |||
| 28 | Ротор | 1 | * | |||
| 31a | * | 82811049 | Верхний подшипник | 1 | * | * |
| 31b | * | 82811033 | Нижний подшипник | 1 | * | * |
| 32a | Конденсатор | 1 | * | |||
| 32a | Конденсатор | 1 | * | |||
| 32b | Конденсатор | 1 | * | |||
| 32b | Конденсатор | 1 | * | |||
| 34 | * | 82251020 | Торцевое уплотнение | 1 | * | * |
| 35 | * | 82251024 | Сальниковое уплотнение | 1 | * | * |
| 36a | * | 82251003 | Кольцевое уплотнение | 2 | * | * |
| 36b | * | 82231063 | Кольцевое уплотнение | 1 | * | * |
| 36c | * | 82231050 | Кольцевое уплотнение | 1 | * | * |
| 36d | * | 82251017 | Кольцевое уплотнение | 1 | * | * |
| 37a | * | 82251026 | Прокладка | 1 | * | * |
| 37b | * | 82251027 | Прокладка | 1 | * | * |
| 41a | Зажим для кабеля | 1 | * | * | ||
| 41b | Фиксирующая пластина | 1 | * | * | ||
| 41c | Прижимная планка | 1 | * | * | ||
| 42a | Винт | 2 | * | * | ||
| 42b | Болт | 4 | * | * | ||
| 42c | Винт | 5 | * | * | ||
| 42d | Болт | 2 | * | * | ||
| 42e | Винт | 2 | * | * | ||
| 42g | Болт | 2 | * | * | ||
| 42h | Винт | 4 | * | * | ||
| 42I | Винт | 4 | * | * | ||
| 42J | Винт | 4 | * | * | ||
| 42k | Болт | 4 | * | * | ||
| 42L | Болт | 3 | * | * | ||
| 42m | Винт | 2 | * | * | ||
| 43a | Гайка | 1 | * | * | ||
| 43b | Гайка | 4 | * | * | ||
| 44a | Пружинная шайба | 8 | * | * | ||
| 44b | Пружинная шайба | 1 | * | * | ||
| 44c | Шайба | 2 | * | * | ||
| 44d | Шайба подшипника | 1 | * | * | ||
| 44e | Винт | 2 | * | * | ||
| 44f | Шайба подшипника | 1 | * | * | ||
| 44g | Пружинная шайба | 7 | * | * | ||
| 44h | Шайба | 1 | * | * | ||
| 44i | Пружинная шайба | 4 | * | * | ||
| 44j | Пружинная шайба | 2 | * | * | ||
| 45 | Шпонка вала | 1 | * | * | ||
| 46 | Стопорное кольцо | 1 | * | * | ||
| 48a | Втулка | 1 | * | * | ||
| 48b | Втулка | 1 | * | * | ||
| 86 | Переключатель | 1 | * | * | ||
| 87※ | 82251039 | Поплавковый выключатель | 1 | * | * | |
| 88 | 82251042 | Электронный блок управления | 1 | * | ||
| 88 | 82251043 | Электронный блок управления | 1 | * |
1 Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые).
2 Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.
3 Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.
Проверка технического состояния насоса
При нормальном режиме эксплуатации насос необходимо проверять через каждые 3000 часов работы или как минимум один раз в год. Если в перекачиваемой жидкости большое содержание твердых частиц или имеется песок, насос следует проверять чаще.
Необходимо проверить следующее:
- Потребляемая мощность
- Сопротивление изоляции обмотки
- Уровень и состояние масла
- Кабельный ввод
- наличие следов износа рабочего колеса, корпуса насоса
- Подшипники
- Режущий механизм/детали режущего механизма
Замена масла
Через 3000 часов эксплуатации или раз в год проводят замену масла в масляной камере. Если заменено уплотнение вала, то также необходимо заменить и масло.
