Для подбора запчастей используйте приведенную таблицу и взрыв-схему.
| № | ЗИП1 | Артикул2 | Наименование | Кол-во3 | SG.40.15.2 | SG.40.22.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76311007 | 76311008 | |||||
| 1 | Фланец | 1 | * | * | ||
| 3 | Кабельный ввод | 1 | * | * | ||
| 5 | Верхняя крышка | 1 | * | * | ||
| 7 | Корпус масляной камеры | 1 | * | * | ||
| 10 | Крышка масляной камеры | 1 | * | * | ||
| 11 | Корпус статора | 1 | * | |||
| 11 | Корпус статора | 1 | * | |||
| 13 | 82251022 | Копус насоса | 1 | * | * | |
| 14a | 82251046 | Рабочее колесо | 1 | * | ||
| 14a | 82251047 | Рабочее колесо | 1 | * | ||
| 14b | 82251035 | Вращающаяся часть режущего механизма | 1 | * | * | |
| 16 | 82251029 | Неподвижная часть режущего механизма | 1 | * | * | |
| 21 | Уплотнительная трубка кабеля | 1 | * | * | ||
| 27 | Статор | 1 | * | |||
| 27 | Статор | 1 | * | |||
| 28 | Ротор | 1 | * | |||
| 28 | Ротор | 1 | * | |||
| 31a | * | 82811033 | Верхний подшипник | 1 | * | * |
| 31b | * | 82811002 | Нижний подшипник | 2 | * | * |
| 33 | Устройство защиты двигателя | 1 | * | * | ||
| 34 | * | 82241022 | Торцевое уплотнение | 1 | * | * |
| 35 | * | 82251025 | Сальниковое уплотнение | 1 | * | * |
| 36a | * | 82251017 | Кольцевое уплотнение | 2 | * | * |
| 36b | * | 82251003 | Кольцевое уплотнение | 2 | * | * |
| 36c | * | 82251018 | Кольцевое уплотнение | 1 | * | * |
| 36d | * | 82231007 | Кольцевое уплотнение | 1 | * | * |
| 36e | * | 82251019 | Кольцевое уплотнение | 1 | * | * |
| 37 | * | 82251027 | Прокладка | 1 | * | * |
| 38 | Втулка вала | 1 | * | * | ||
| 41a | Фиксирующая пластина | 1 | * | * | ||
| 41b | Зажим для кабеля | 1 | * | * | ||
| 41c | Фиксирующая пластина | 1 | * | * | ||
| 41d | Проставочная шайба | 1 | * | * | ||
| 42a | Винт | 2 | * | * | ||
| 42b | Винт | 5 | * | * | ||
| 42c | Винт | 5 | * | * | ||
| 42d | Винт | 2 | * | * | ||
| 42e | Винт | 2 | * | * | ||
| 42f | Болт | 4 | * | * | ||
| 42g | Винт | 2 | * | * | ||
| 42h | Болт | 1 | * | * | ||
| 42I | Болт | 8 | * | * | ||
| 42J | Винт | 4 | * | * | ||
| 42k | Болт | 4 | * | * | ||
| 42L | Болт | 3 | * | * | ||
| 43a | Гайка | 1 | * | * | ||
| 43b | Гайка | 4 | * | * | ||
| 44a | Пружинная шайба | 2 | * | * | ||
| 44b | Пружинная шайба | 20 | * | * | ||
| 44c | Пружинная шайба | 1 | * | * | ||
| 44d | Шайба подшипника | 1 | * | * | ||
| 44e | Шайба подшипника | 1 | * | * | ||
| 44f | Пружинная шайба | 4 | * | * | ||
| 45a | Штифт | 1 | * | * | ||
| 45b | Шпонка вала | 1 | * | * | ||
| 46 | Стопорное кольцо | 1 | * | * | ||
| 48 | Втулка | 1 | * | * | ||
| 61 | Цепь | 1 | * | * |
1 Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые).
2 Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.
3 Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.
Проверка технического состояния насоса
При нормальном режиме эксплуатации насос необходимо проверять через каждые 3000 часов работы или как минимум один раз в год. Если в перекачиваемой жидкости большое содержание твердых частиц или имеется песок, насос следует проверять чаще.
Необходимо проверить следующее:
- Потребляемая мощность
- Сопротивление изоляции обмотки
- Уровень и состояние масла
- Кабельный ввод
- наличие следов износа рабочего колеса, корпуса насоса
- Подшипники
- Режущий механизм/детали режущего механизма
Замена масла
Через 3000 часов эксплуатации или раз в год проводят замену масла в масляной камере. Если заменено уплотнение вала, то также необходимо заменить и масло.
