Для подбора запчастей используйте приведенную таблицу и взрыв-схему.
| № | Для ЗИП1 | Артикул2 | Наименование | Кол-во3 | VSL.50.40.2 | VSL.65.40.2 | VSL.80.40.2 | VSL.100.40.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76321009 | 76322011 | 76323003 | 76324003 | |||||
| 1 | Фланец для шланга | 1 | ||||||
| 3 | Кабельный ввод | 1 | * | * | * | * | ||
| 5 | Верхняя крышка мотора | 1 | * | * | * | * | ||
| 6 | Крышка верхнего подшипника | 1 | * | * | * | * | ||
| 7 | Корпус масляной камеры | 1 | * | * | * | * | ||
| 10 | Крышка масляной камеры | 1 | * | * | * | * | ||
| 11 | Корпус статора | 1 | * | * | * | * | ||
| 13 | 82231095 | Корпус насоса | 1 | * | ||||
| 13 | 82231096 | Корпус насоса | 1 | * | ||||
| 13 | 82231097 | Корпус насоса | 1 | * | ||||
| 13 | 82231098 | Корпус насоса | 1 | * | ||||
| 14 | 82231094 | Рабочее колесо | 1 | * | * | |||
| 14 | 82231093 | Рабочее колесо | 1 | * | * | |||
| 21 | Уплотнение кабеля | 1 | * | * | * | * | ||
| 22 | Основание насоса | 1 | * | * | * | * | ||
| 27 | Статор | 1 | * | * | * | * | ||
| 28 | Ротор | 1 | * | * | * | * | ||
| 31a | * | 82811004 | Подшипник | 1 | * | * | * | * |
| 31b | * | 82811006 | Подшипник | 2 | * | * | * | * |
| 33 | Термоконтакт | 1 | * | * | * | * | ||
| 34 | * | 82251001 | Торцевое уплотнение | 1 | * | * | * | * |
| 35 | * | 82231089 | Сальник | 1 | * | * | * | * |
| 36a | * | 82251004 | Кольцевое уплотнение | 1 | * | * | * | * |
| 36b | * | 82251002 | Кольцевое уплотнение | 2 | * | * | * | * |
| 36c | * | 82251003 | Кольцевое уплотнение | 2 | * | * | * | * |
| 36d | * | 82231007 | Кольцевое уплотнение | 1 | * | * | * | * |
| 36e | * | 82251006 | Кольцевое уплотнение | 1 | * | * | * | * |
| 37 | * | 82231082 | Прокладка | 1 | * | |||
| 37 | * | 82241021 | Прокладка | 1 | * | |||
| 37 | * | 82231080 | Прокладка | 1 | * | |||
| 37 | * | 82231008 | Прокладка | 1 | * | |||
| 38 | Втулка вала | 1 | * | * | * | * | ||
| 41a | Прижимная пластина кабеля | 1 | * | * | * | * | ||
| 41b | Кабельный хомут | 1 | * | * | * | * | ||
| 41c | Прижимная пластина | 1 | * | * | * | * | ||
| 41d | Прижимная шайба | 1 | * | * | * | * | ||
| 42a | Винт | 6 | * | * | * | * | ||
| 42b | Винт | 1 | * | * | * | * | ||
| 42c | Болт | 4 | * | * | * | * | ||
| 42d | Болт | 4 | * | * | * | * | ||
| 42e | Винт | 2 | * | * | * | * | ||
| 42f | Болт | 1 | * | * | * | * | ||
| 42g | Винт | 2 | * | * | * | * | ||
| 42h | Винт | 2 | * | * | * | * | ||
| 42I | Болт | 4 | * | * | * | * | ||
| 42J | Винт | 4 | * | * | * | * | ||
| 42k | Винт | 1 | * | * | * | * | ||
| 42L | Болт | 4 | ||||||
| 42n | Винт | 3 | * | * | * | * | ||
| 43a | Гайка | 1 | * | * | * | * | ||
| 43b | Гайка | 4 | * | * | * | * | ||
| 44a | Пружинная шайба | 14 | * | * | * | * | ||
| 44b | Пружинная шайба | 9 | * | * | * | * | ||
| 44c | Волновая шайба | 1 | * | * | * | * | ||
| 44d | Пружинная шайба | 4 | ||||||
| 45a | Штифт | 1 | * | * | * | * | ||
| 45b | Шпонка вала | 1 | * | * | * | * | ||
| 46 | Стопорное кольцо | 1 | * | * | * | * | ||
| 47 | Моторный кабель 1 м. | 1 | * | * | * | * | ||
| 47※ | Кабель в сборе | 1 | * | * | * | * | ||
| 48 | Резиновая втулка | 1 | * | * | * | * | ||
| 61 | Цепь | 1 | * | * | * | * |
1 Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);
2 Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.
3 Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.
Технические особенности
- Все подшипники смазаны на весь срок эксплуатации
- Полностью герметичный двигатель
- Катафорезная обработка всех чугунных деталей
- Стандартная длина кабеля составляет 10 м, для высокотемпературного исполнения – 8 м.
- Кабельный разъем заполняется герметизирующим материалом для исключения попадания воды в двигатель насоса через кабель
Датчики
Насосы мощностью до 5,5 кВт оснащены встроенным в двигатель уникальным устройством тепловой защиты, которое определяет не только избыточное тепловыделение двигателя, но и избыточное потребление тока. Устройство защищает двигатель от следующих проблем, которые могут возникнуть во время работы:
- блокировка рабочего колеса;
- фазовый дисбаланс;
- длительная работа насоса всухую;
- пониженное напряжение;
- потеря фазы в трехфазных двигателях.
Шкафы управления
Насосы, поставляемые без поплавкового выключателя, должны комплектоваться шкафом управления Vandjord LCV или шкафом с аналогичными функциями.
Техническое обслуживание
Перед началом сервисных работ и технического обслуживания необходимо тщательно промыть насос чистой водой. После разборки детали насоса следует очистить сухой тканью.
Насос будет классифицироваться как загрязненный, если он использовался для перекачивания ядовитых или опасных для здоровья жидкостей. При запросе на сервисное обслуживание и перед отправкой насоса свяжитесь с нами для предоставления подробной информации о составе перекачиваемой жидкости. Любой запрос на сервисное обслуживание должен содержать информацию о составе перекачиваемой жидкости. В противном случае мы оставляем за собой право отказать в проведении сервисного обслуживания. Перед отправкой насоса на сервисное обслуживание промойте его максимально возможным способом.
При нормальном режиме эксплуатации насос необходимо проверять через каждые 3000 часов работы или как минимум один раз в год. Если в перекачиваемой жидкости большое содержание твердых частиц или имеется песок, насос следует проверять чаще.
Необходимо проверить следующее
- Потребляемая мощность
- Сопротивление изоляции обмотки
- Уровень и состояние масла
- Кабельный ввод
- Детали насоса
- Подшипники
Замена масла
Через 3000 часов эксплуатации или раз в год проводят замену масла в масляной камере, как это описано ниже. Если заменено уплотнение вала, то также необходимо заменить и масло.
