Для подбора запчастей используйте приведенную таблицу и взрыв-схему.
| № | Для ЗИП1 | Артикул2 | Наименование | Кол-во3 |
VSL.50.075(A) 1x220 |
VSL.50.11(A) 1x220 |
VSL.65.11(A) 1x220 |
VSL.50.15(A) 1x220 |
VSL.65.15(A) 1x220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76321002 76321710 |
76321004 76322002 76321711 76321712 |
76322701 76322004 |
76321006 76322006 76321705 76321713 |
76322702 76322008 |
|||||
| 1 | Фланец для шланга | 1 | |||||||
| 2 | Рукоятка | 1 | * | * | * | * | * | ||
| 5 | Верхняя крышка мотора | 1 | |||||||
| 6 | Крышка верхнего подшипника | 1 | |||||||
| 7 | Крышка нижнего подшипника | 1 | |||||||
| 11 | Корпус статора | 1 | |||||||
| 13 | Корпус насоса | 1 | * | ||||||
| 13 | Корпус насоса | 1 | * | * | * | * | |||
| 14 | 82231101 | Рабочее колесо | 1 | * | |||||
| 14 | 82231102 | Рабочее колесо | 1 | * | * | * | * | ||
| 16 | Крышка всасывающей части | 1 | |||||||
| 22 | Основание насоса | 1 | * | * | * | * | * | ||
| 27 | Статор | 1 | |||||||
| 28 | Ротор | 1 | |||||||
| 31a | * | 82811036 | Верхний подшипник NSK6202 ZZ C3 | 1 | * | ||||
| 31b | * | 82811049 | Нижний подшипник NSK6203 ZZ C3 | 1 | * | ||||
| 31a | * | 82811049 | Верхний подшипник NSK6203 ZZ C3 | 1 | * | * | * | * | |
| 31b | * | 82811033 | Нижний подшипник NSK6204 ZZ C3 | 1 | * | * | * | * | |
| 32 | 82231116 | Конденсатор | 1 | * | |||||
| 32 | 82231117 | Конденсатор | 1 | * | * | ||||
| 32 | 82231118 | Конденсатор | 1 | * | * | ||||
| 33 | Термоконтакт | 1 | * | * | * | * | * | ||
| 33 | Термоконтакт | 1 | |||||||
| 34 | * | 82231042 | Торцевое уплотнение | 1 | * | ||||
| 34 | * | 82231075 | Торцевое уплотнение | 1 | * | * | * | * | |
| 35 | * | 82231076 | Сальник | 1 | * | ||||
| 35 | * | 82231077 | Сальник | 1 | * | * | * | * | |
| 36a | * | 82251003 | Кольцевое уплотнение | 2 | * | * | * | * | * |
| 36b | * | 82231050 | Кольцевое уплотнение | 1 | * | ||||
| 36b | * | 82231063 | Кольцевое уплотнение | 1 | * | * | * | * | |
| 36c | * | 82231079 | Кольцевое уплотнение | 1 | * | ||||
| 36c | * | 82231050 | Кольцевое уплотнение | 1 | * | * | * | * | |
| 37 | * | 82231083 | Прокладка | 1 | * | ||||
| 37 | * | 82251026 | Прокладка | 1 | * | * | * | * | |
| 37a | * | 82231082 | Прокладка | 1 | * | * | * | * | * |
| 38 | Втулка вала | 1 | * | ||||||
| 38 | Втулка вала | 1 | * | * | * | * | |||
| 41a | Кабельный хомут | 2 | |||||||
| 41b | Прижимная пластина | 1 | |||||||
| 42a | Болт | 2 | |||||||
| 42b | Винт | 2 | |||||||
| 42c | Болт | 4 | |||||||
| 42d | Винт | 2 | |||||||
| 42e | Винт | 5 | |||||||
| 42f | Болт | 4 | |||||||
| 42g | Винт | 4 | |||||||
| 42h | Винт | 4 | |||||||
| 42i | Винт | 4 | |||||||
| 42j | Болт | 2, 4 | |||||||
| 42k | Болт | 4 | |||||||
| 43 | Гайка рабочего колеса | 1 | |||||||
| 43a | Гайка | 4 | |||||||
| 44a | Шайба | 2 | |||||||
| 44b | Пружинная шайба | 16 | |||||||
| 44c | Волновая шайба | 1 | |||||||
| 44d | Профильная шайба | 1 | |||||||
| 44e | Пружинная шайба | 1 | |||||||
| 44f | Пружинная шайба | 4 | |||||||
| 44g | Шайба | 2, 4 | |||||||
| 44h | Опорная шайба | 1 | / | ||||||
| 45 | Шпонка вала | 1 | |||||||
| 47※ | Кабель в сборе | 1 | |||||||
| 48a | Втулка | 1 | |||||||
| 48b | Втулка | 1 | |||||||
| 87※ | 82231166 | Поплавковый выключатель | 1 | * | * | * | |||
| 87※ | 82231167 | Поплавковый выключатель | 1 | * | * |
1 Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);
2 Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.
3 Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.
Технические особенности
- Все подшипники смазаны на весь срок эксплуатации
- Полностью герметичный двигатель
- Катафорезная обработка всех чугунных деталей
- Стандартная длина кабеля составляет 10 м, для высокотемпературного исполнения – 8 м.
- Кабельный разъем заполняется герметизирующим материалом для исключения попадания воды в двигатель насоса через кабель
Датчики
Насосы мощностью до 5,5 кВт оснащены встроенным в двигатель уникальным устройством тепловой защиты, которое определяет не только избыточное тепловыделение двигателя, но и избыточное потребление тока. Устройство защищает двигатель от следующих проблем, которые могут возникнуть во время работы:
- блокировка рабочего колеса;
- фазовый дисбаланс;
- длительная работа насоса всухую;
- пониженное напряжение;
- потеря фазы в трехфазных двигателях.
Шкафы управления
Насосы, поставляемые без поплавкового выключателя, должны комплектоваться шкафом управления Vandjord LCV или шкафом с аналогичными функциями.
Техническое обслуживание
Перед началом сервисных работ и технического обслуживания необходимо тщательно промыть насос чистой водой. После разборки детали насоса следует очистить сухой тканью.
Насос будет классифицироваться как загрязненный, если он использовался для перекачивания ядовитых или опасных для здоровья жидкостей. При запросе на сервисное обслуживание и перед отправкой насоса свяжитесь с нами для предоставления подробной информации о составе перекачиваемой жидкости. Любой запрос на сервисное обслуживание должен содержать информацию о составе перекачиваемой жидкости. В противном случае мы оставляем за собой право отказать в проведении сервисного обслуживания. Перед отправкой насоса на сервисное обслуживание промойте его максимально возможным способом.
При нормальном режиме эксплуатации насос необходимо проверять через каждые 3000 часов работы или как минимум один раз в год. Если в перекачиваемой жидкости большое содержание твердых частиц или имеется песок, насос следует проверять чаще.
Необходимо проверить следующее
- Потребляемая мощность
- Сопротивление изоляции обмотки
- Уровень и состояние масла
- Кабельный ввод
- Детали насоса
- Подшипники
Замена масла
Через 3000 часов эксплуатации или раз в год проводят замену масла в масляной камере, как это описано ниже. Если заменено уплотнение вала, то также необходимо заменить и масло.
