Cервисный центр насосного оборудования pumps-zip.ru
Мы знаем о сервисе насосного оборудования Всё!
+7(499)755-97-53
+7(925)755-97-53
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Заказать звонок
Москва, ул. Электрозаводская, д.29, стр.2, офис 002г
Компания
  • О компании
  • Лицензии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Вакансии
  • Реквизиты
Каталог
  • CNP
    CNP
    • Запчасти
  • Fancy
    Fancy
    • Запчасти
  • Grundfos
    Grundfos
    • Запчасти
  • Wilo
    Wilo
    • Запчасти
  • Vandjord и Shinhoo
    Vandjord и Shinhoo
    • Запчасти
    • Автоматика и принадлежности
  • Segnetics
    Segnetics
    • Программируемые логические контроллеры
    • Модули расширения
Сервис
  • Ремонт и обслуживание
    • Замена подшипников
    • Замена торцевого уплотнения
    • Ремонт гидравлической части насосов
    • Лазерная центровка валов
  • Производство и модернизация
    • Производство щитового оборудования
    • Производство щитов управления
    • Модернизация щитового оборудования
Подбор ЗИП
  • Vandjord
    • APV
    • CITILIFT TRIO
    • CRV
    • NBV
    • PROLIFT PS, PD
    • SG
    • TPV
    • VCM
    • VS, VSE
    • VSL
    • VSV
    • Автоматика и принадлежности
  • CNP
    • CDM(F)
Цены
Информация
  • Новости
  • Статьи
  • Вопрос ответ
  • Обзоры
Контакты
    Cервисный центр насосного оборудования pumps-zip.ru
    0
    Телефоны
    +7(499)755-97-53
    +7(925)755-97-53
    Заказать звонок
    • Компания
      • Назад
      • Компания
      • О компании
      • Лицензии
      • Партнеры
      • Отзывы
      • Вакансии
      • Реквизиты
    • Каталог
      • Назад
      • Каталог
      • CNP
        • Назад
        • CNP
        • Запчасти
      • Fancy
        • Назад
        • Fancy
        • Запчасти
      • Grundfos
        • Назад
        • Grundfos
        • Запчасти
      • Wilo
        • Назад
        • Wilo
        • Запчасти
          • Назад
          • Запчасти
          • Рабочие колеса
          • Торцевые уплотнения
          • Электродвигатели
      • Vandjord и Shinhoo
        • Назад
        • Vandjord и Shinhoo
        • Запчасти
        • Автоматика и принадлежности
      • Segnetics
        • Назад
        • Segnetics
        • Программируемые логические контроллеры
          • Назад
          • Программируемые логические контроллеры
          • Pixel2
          • Pixel
          • SMH5
          • SMH4
          • Matrix
        • Модули расширения
          • Назад
          • Модули расширения
          • FMR
          • MRL
          • MR
    • Сервис
      • Назад
      • Сервис
      • Ремонт и обслуживание
        • Назад
        • Ремонт и обслуживание
        • Замена подшипников
        • Замена торцевого уплотнения
        • Ремонт гидравлической части насосов
        • Лазерная центровка валов
      • Производство и модернизация
        • Назад
        • Производство и модернизация
        • Производство щитового оборудования
        • Производство щитов управления
        • Модернизация щитового оборудования
    • Подбор ЗИП
      • Назад
      • Подбор ЗИП
      • Vandjord
        • Назад
        • Vandjord
        • APV
        • CITILIFT TRIO
        • CRV
        • NBV
        • PROLIFT PS, PD
        • SG
        • TPV
        • VCM
        • VS, VSE
        • VSL
        • VSV
        • Автоматика и принадлежности
      • CNP
        • Назад
        • CNP
        • CDM(F)
    • Цены
    • Информация
      • Назад
      • Информация
      • Новости
      • Статьи
      • Вопрос ответ
      • Обзоры
    • Контакты
    • Подбор запчастей для насосов Vandjord
    • Vandjord TPV, исполнение Q

    Vandjord TPV, исполнение Q

    • Vandjord TPV, исполнение Q
    • Чертёж Vandjord TPV
    Вид оборудования
    Вертикальные насосы "ин-лайн"
    Максимальный расход
    до 1870 м3/ч
    Максимальный напор
    до 150 м
    Заказать подбор
    Не смогли подобрать запасные части?
    Заполните форму и мы обязательно Вам поможем.
    Подбор запчастей по модели и артикулу насоса
    • TPV 32
    • TPV 40
    • TPV 50
    • TPV 65
    • TPV 80
    • TPV 100
    • TPV 125
    • TPV 150
    • TPV 200
    • TPV 250
    • TPV 300
    • TPV 350
    TPV 32
    Артикул насоса Обозначение насоса Vandjord Материал эластомеров Торцевое уплотнение*6 O-ring*5 Подшипник NDE Подшипник DE Корпус насоса*1 Опора двигателя*3 Рабочее колесо*2 Пластина основания*9 Вал*4 Щелевое корпуса*7
    73112101 TPV 32-120-0.75/4 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361004 82811033 82811033 82261075 82261257 82261200 82261241 82261137 82261162
    73112102 TPV 32-130-0.75/2 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361001 82811033 82811033 82261073 82261247 82261198 82261240 82261136 82261160
    73112103 TPV 32-170-1.1/2 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361001 82811033 82811033 82261073 82261247 82261198 82261240 82261136 82261160
    73112104 TPV 32-220-1.5/2 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361001 82811002 82811002 82261073 82261247 82261198 82261240 82261138 82261160
    73112105 TPV 32-270-2.2/2 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361002 82811002 82811002 82261074 82261250 82261199 82261241 82261138 82261161
    73112106 TPV 32-350-3/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361002 82811034 82811034 82261074 82261251 82261199 82261241 82261141 82261161
    73112107 TPV 32-360-4/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361004 82811034 82811034 82261075 82261260 82261200 82261241 82261141 82261162
    73112108 TPV 32-460-5.5/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361004 82811032 82811032 82261075 82261261 82261200 82261241 82261143 82261162
    73112109 TPV 32-120-0.75/4 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361025 82811033 82811033 82261075 82261257 82261200 82261241 82261137 82261162
    73112110 TPV 32-130-0.75/2 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361022 82811033 82811033 82261073 82261247 82261198 82261240 82261136 82261160
    73112111 TPV 32-170-1.1/2 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361022 82811033 82811033 82261073 82261247 82261198 82261240 82261136 82261160
    73112112 TPV 32-220-1.5/2 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361022 82811002 82811002 82261073 82261247 82261198 82261240 82261138 82261160
    73112113 TPV 32-270-2.2/2 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361023 82811002 82811002 82261074 82261250 82261199 82261241 82261138 82261161
    73112114 TPV 32-350-3/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361023 82811034 82811034 82261074 82261251 82261199 82261241 82261141 82261161
    73112115 TPV 32-360-4/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361025 82811034 82811034 82261075 82261260 82261200 82261241 82261141 82261162
    73112116 TPV 32-460-5.5/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361025 82811032 82811032 82261075 82261261 82261200 82261241 82261143 82261162
    TPV 40
    Артикул насоса Обозначение насоса Vandjord Материал эластомеров Торцевое уплотнение*6 O-ring*5 Подшипник NDE Подшипник DE Корпус насоса*1 Опора двигателя*3 Рабочее колесо*2 Пластина основания*9 Вал*4 Щелевое корпуса*7
    73113101 TPV 40-90-0.75/4 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361004 82811033 82811033 82261078 82261257 82261203 82261241 82261137 82261163
    73113102 TPV 40-120-1.1/4 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361004 82811002 82811002 82261078 82261257 82261203 82261241 82261139 82261163
    73113103 TPV 40-150-1.1/2 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361001 82811033 82811033 82261076 82261247 82261201 82261240 82261136 82261162
    73113104 TPV 40-190-1.5/2 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361001 82811002 82811002 82261076 82261247 82261201 82261240 82261138 82261162
    73113105 TPV 40-230-2.2/2 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361001 82811002 82811002 82261076 82261247 82261201 82261240 82261138 82261162
    73113106 TPV 40-280-3/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361002 82811034 82811034 82261077 82261251 82261202 82261241 82261141 82261163
    73113107 TPV 40-340-4/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361002 82811034 82811034 82261077 82261251 82261202 82261241 82261141 82261163
    73113108 TPV 40-370-5.5/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361004 82811032 82811032 82261078 82261261 82261203 82261241 82261143 82261163
    73113109 TPV 40-430-7.5/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361004 82811032 82811032 82261078 82261261 82261203 82261241 82261143 82261163
    73113110 TPV 40-90-0.75/4 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361025 82811033 82811033 82261078 82261257 82261203 82261241 82261137 82261163
    73113111 TPV 40-120-1.1/4 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361025 82811002 82811002 82261078 82261257 82261203 82261241 82261139 82261163
    73113112 TPV 40-150-1.1/2 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361022 82811033 82811033 82261076 82261247 82261201 82261240 82261136 82261162
    73113113 TPV 40-190-1.5/2 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361022 82811002 82811002 82261076 82261247 82261201 82261240 82261138 82261162
    73113114 TPV 40-230-2.2/2 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361022 82811002 82811002 82261076 82261247 82261201 82261240 82261138 82261162
    73113115 TPV 40-280-3/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361023 82811034 82811034 82261077 82261251 82261202 82261241 82261141 82261163
    73113116 TPV 40-340-4/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361023 82811034 82811034 82261077 82261251 82261202 82261241 82261141 82261163
    73113117 TPV 40-370-5.5/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361025 82811032 82811032 82261078 82261261 82261203 82261241 82261143 82261163
    73113118 TPV 40-430-7.5/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361025 82811032 82811032 82261078 82261261 82261203 82261241 82261143 82261163
    TPV 50
    Артикул насоса Обозначение насоса Vandjord Материал эластомеров Торцевое уплотнение*6 O-ring*5 Подшипник NDE Подшипник DE Корпус насоса*1 Опора двигателя*3 Рабочее колесо*2 Пластина основания*9 Вал*4 Щелевое корпуса*7 Щелевое фонаря*8
    73114101 TPV 50-130-1.1/2 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361001 82811033 82811033 82261079 82261247 82261204 82261241 82261136 82261164 н/д
    73114102 TPV 50-170-1.5/2 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361001 82811002 82811002 82261079 82261247 82261204 82261241 82261138 82261164 н/д
    73114103 TPV 50-190-2.2/2 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361001 82811002 82811002 82261079 82261247 82261204 82261241 82261138 82261164 н/д
    73114104 TPV 50-240-3/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361001 82811034 82811034 82261079 82261248 82261204 82261241 82261141 82261164 н/д
    73114105 TPV 50-270-4/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361002 82811034 82811034 82261080 82261251 82261205 82261241 82261141 82261162 н/д
    73114106 TPV 50-340-5.5/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361002 82811032 82811032 82261080 82261252 82261205 82261241 82261143 82261162 н/д
    73114107 TPV 50-390-7.5/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361004 82811032 82811032 82261081 82261261 82261206 82261241 82261143 82261164 н/д
    73114108 TPV 50-470-11/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361004 82811003 82811003 82261081 82261262 82261206 82261241 82261146 82261164 н/д
    73114109 TPV 50-580-15/2 Q-A-B-E EPDM 82261036 82361006 82811003 82811003 82261082 82261272 82261207 82261241 82261146 82261166 82261169
    73114110 TPV 50-680-18.5/2 Q-A-B-E EPDM 82261036 82361006 82811003 82811003 82261082 82261272 82261207 82261241 82261146 82261166 82261169
    73114111 TPV 50-760-22/2 Q-A-B-E EPDM 82261036 82361006 82811050 82811050 82261082 82261272 82261207 82261241 82261148 82261166 82261169
    73114112 TPV 50-90-0.75/4 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361002 82811033 82811033 82261080 82261250 82261205 82261241 82261137 82261162 н/д
    73114113 TPV 50-80-0.75/4 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361004 82811033 82811033 82261081 82261257 82261206 82261241 82261137 82261164 н/д
    73114114 TPV 50-110-1.1/4 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361004 82811002 82811002 82261081 82261257 82261206 82261241 82261139 82261164 н/д
    73114115 TPV 50-120-1.5/4 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361004 82811002 82811002 82261081 82261257 82261206 82261241 82261140 82261164 н/д
    73114116 TPV 50-170-2.2/4 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361006 82811034 82811034 82261082 82261270 82261207 82261241 82261142 82261166 82261169
    73114117 TPV 50-210-3/4 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361006 82811034 82811034 82261082 82261270 82261207 82261241 82261142 82261166 82261169
    73114118 TPV 50-130-1.1/2 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361022 82811033 82811033 82261079 82261247 82261204 82261241 82261136 82261164 н/д
    73114119 TPV 50-170-1.5/2 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361022 82811002 82811002 82261079 82261247 82261204 82261241 82261138 82261164 н/д
    73114120 TPV 50-190-2.2/2 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361022 82811002 82811002 82261079 82261247 82261204 82261241 82261138 82261164 н/д
    73114121 TPV 50-240-3/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361022 82811034 82811034 82261079 82261248 82261204 82261241 82261141 82261164 н/д
    73114122 TPV 50-270-4/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361023 82811034 82811034 82261080 82261251 82261205 82261241 82261141 82261162 н/д
    73114123 TPV 50-340-5.5/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361023 82811032 82811032 82261080 82261252 82261205 82261241 82261143 82261162 н/д
    73114124 TPV 50-390-7.5/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361025 82811032 82811032 82261081 82261261 82261206 82261241 82261143 82261164 н/д
    73114125 TPV 50-470-11/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361025 82811003 82811003 82261081 82261262 82261206 82261241 82261146 82261164 н/д
    73114126 TPV 50-580-15/2 Q-A-BT-E FXM 82261120 82361027 82811003 82811003 82261082 82261272 82261207 82261241 82261146 82261166 82261169
    73114127 TPV 50-680-18.5/2 Q-A-BT-E FXM 82261120 82361027 82811003 82811003 82261082 82261272 82261207 82261241 82261146 82261166 82261169
    73114128 TPV 50-760-22/2 Q-A-BT-E FXM 82261120 82361027 82811050 82811050 82261082 82261272 82261207 82261241 82261148 82261166 82261169
    73114129 TPV 50-90-0.75/4 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361023 82811033 82811033 82261080 82261250 82261205 82261241 82261137 82261162 н/д
    73114130 TPV 50-80-0.75/4 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361025 82811033 82811033 82261081 82261257 82261206 82261241 82261137 82261164 н/д
    73114131 TPV 50-110-1.1/4 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361025 82811002 82811002 82261081 82261257 82261206 82261241 82261139 82261164 н/д
    73114132 TPV 50-120-1.5/4 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361025 82811002 82811002 82261081 82261257 82261206 82261241 82261140 82261164 н/д
    73114133 TPV 50-170-2.2/4 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361027 82811034 82811034 82261082 82261270 82261207 82261241 82261142 82261166 82261169
    73114134 TPV 50-210-3/4 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361027 82811034 82811034 82261082 82261270 82261207 82261241 82261142 82261166 82261169
    TPV 65
    Артикул насоса Обозначение насоса Vandjord Материал эластомеров Торцевое уплотнение*6 O-ring*5 Подшипник NDE Подшипник DE Корпус насоса*1 Опора двигателя*3 Рабочее колесо*2 Пластина основания*9 Вал*4 Щелевое корпуса*7 Щелевое фонаря*8
    73115101 TPV 65-150-2.2/2 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361001 82811002 82811002 82261083 82261247 82261208 82261241 82261138 82261165 н/д
    73115102 TPV 65-180-3/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361001 82811034 82811034 82261083 82261248 82261208 82261241 82261141 82261165 н/д
    73115103 TPV 65-220-4/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361001 82811034 82811034 82261083 82261248 82261208 82261241 82261141 82261165 н/д
    73115104 TPV 65-280-5.5/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361003 82811032 82811032 82261084 82261255 82261209 82261241 82261143 82261166 н/д
    73115105 TPV 65-370-7.5/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361003 82811032 82811032 82261084 82261255 82261209 82261241 82261143 82261166 н/д
    73115106 TPV 65-360-11/2 Q-A-B-E EPDM 82261036 82361005 82811003 82811003 82261085 82261265 82261210 82261241 82261146 82261168 82261174
    73115107 TPV 65-450-15/2 Q-A-B-E EPDM 82261036 82361005 82811003 82811003 82261085 82261265 82261210 82261241 82261146 82261168 82261174
    73115108 TPV 65-520-18.5/2 Q-A-B-E EPDM 82261036 82361005 82811003 82811003 82261085 82261265 82261210 82261241 82261146 82261168 82261174
    73115109 TPV 65-620-22/2 Q-A-B-E EPDM 82261036 82361005 82811050 82811050 82261085 82261265 82261210 82261241 82261148 82261168 82261174
    73115110 TPV 65-760-30/2 Q-A-B-E EPDM 82261049 82361006 82811021 82811021 82261086 82261273 82261211 82261241 82261149 82261168 82261169
    73115111 TPV 65-840-37/2 Q-A-B-E EPDM 82261049 82361006 82811021 82811021 82261086 82261273 82261211 82261241 82261149 82261168 82261169
    73115112 TPV 65-70-0.75/4 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361003 82811033 82811033 82261084 82261253 82261209 82261241 82261137 82261166 н/д
    73115113 TPV 65-100-1.1/4 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361003 82811002 82811002 82261084 82261253 82261209 82261241 82261139 82261166 н/д
    73115114 TPV 65-90-1.5/4 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361005 82811002 82811002 82261085 82261263 82261210 82261241 82261140 82261168 82261174
    73115115 TPV 65-120-2.2/4 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361005 82811034 82811034 82261085 82261264 82261210 82261241 82261142 82261168 82261174
    73115116 TPV 65-150-3/4 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361005 82811034 82811034 82261085 82261264 82261210 82261241 82261142 82261168 82261174
    73115117 TPV 65-160-3/4 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361006 82811034 82811034 82261086 82261270 82261211 82261241 82261142 82261168 82261169
    73115118 TPV 65-200-4/4 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361006 82811034 82811034 82261086 82261270 82261211 82261241 82261142 82261168 82261169
    73115119 TPV 65-150-2.2/2 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361022 82811002 82811002 82261083 82261247 82261208 82261241 82261138 82261165 н/д
    73115120 TPV 65-180-3/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361022 82811034 82811034 82261083 82261248 82261208 82261241 82261141 82261165 н/д
    73115121 TPV 65-220-4/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361022 82811034 82811034 82261083 82261248 82261208 82261241 82261141 82261165 н/д
    73115122 TPV 65-280-5.5/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361024 82811032 82811032 82261084 82261255 82261209 82261241 82261143 82261166 н/д
    73115123 TPV 65-370-7.5/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361024 82811032 82811032 82261084 82261255 82261209 82261241 82261143 82261166 н/д
    73115124 TPV 65-360-11/2 Q-A-BT-E FXM 82261120 82361026 82811003 82811003 82261085 82261265 82261210 82261241 82261146 82261168 82261174
    73115125 TPV 65-450-15/2 Q-A-BT-E FXM 82261120 82361026 82811003 82811003 82261085 82261265 82261210 82261241 82261146 82261168 82261174
    73115126 TPV 65-520-18.5/2 Q-A-BT-E FXM 82261120 82361026 82811003 82811003 82261085 82261265 82261210 82261241 82261146 82261168 82261174
    73115127 TPV 65-620-22/2 Q-A-BT-E FXM 82261120 82361026 82811050 82811050 82261085 82261265 82261210 82261241 82261148 82261168 82261174
    73115128 TPV 65-760-30/2 Q-A-BT-E FXM 82261121 82361027 82811021 82811021 82261086 82261273 82261211 82261241 82261149 82261168 82261169
    73115129 TPV 65-840-37/2 Q-A-BT-E FXM 82261121 82361027 82811021 82811021 82261086 82261273 82261211 82261241 82261149 82261168 82261169
    73115130 TPV 65-70-0.75/4 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361024 82811033 82811033 82261084 82261253 82261209 82261241 82261137 82261166 н/д
    73115131 TPV 65-100-1.1/4 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361024 82811002 82811002 82261084 82261253 82261209 82261241 82261139 82261166 н/д
    73115132 TPV 65-90-1.5/4 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361026 82811002 82811002 82261085 82261263 82261210 82261241 82261140 82261168 82261174
    73115133 TPV 65-120-2.2/4 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361026 82811034 82811034 82261085 82261264 82261210 82261241 82261142 82261168 82261174
    73115134 TPV 65-150-3/4 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361026 82811034 82811034 82261085 82261264 82261210 82261241 82261142 82261168 82261174
    73115135 TPV 65-160-3/4 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361027 82811034 82811034 82261086 82261270 82261211 82261241 82261142 82261168 82261169
    73115136 TPV 65-200-4/4 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361027 82811034 82811034 82261086 82261270 82261211 82261241 82261142 82261168 82261169
    TPV 80
    Артикул насоса Обозначение насоса Vandjord Материал эластомеров Торцевое уплотнение*6 O-ring*5 Подшипник NDE Подшипник DE Корпус насоса*1 Опора двигателя*3 Рабочее колесо*2 Пластина основания*9 Вал*4 Щелевое корпуса*7 Щелевое фонаря*8
    73116101 TPV 80-150-3/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361001 82811034 82811034 82261087 82261248 82261212 82261241 82261141 82261167 н/д
    73116102 TPV 80-170-4/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361001 82811034 82811034 82261087 82261248 82261212 82261241 82261141 82261167 н/д
    73116103 TPV 80-210-5.5/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361001 82811032 82811032 82261087 82261249 82261212 82261241 82261143 82261167 н/д
    73116104 TPV 80-200-7.5/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361003 82811032 82811032 82261088 82261255 82261213 82261241 82261143 82261170 н/д
    73116105 TPV 80-270-11/2 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361003 82811003 82811003 82261088 82261256 82261213 82261241 82261146 82261170 н/д
    73116106 TPV 80-330-15/2 Q-A-B-E EPDM 82261036 82361003 82811003 82811003 82261088 82261256 82261213 82261241 82261146 82261170 н/д
    73116107 TPV 80-370-18.5/2 Q-A-B-E EPDM 82261036 82361005 82811003 82811003 82261089 82261265 82261214 82261241 82261146 82261171 82261174
    73116108 TPV 80-420-22/2 Q-A-B-E EPDM 82261036 82361005 82811050 82811050 82261089 82261265 82261214 82261241 82261148 82261171 82261174
    73116109 TPV 80-570-30/2 Q-A-B-E EPDM 82261036 82361005 82811021 82811021 82261089 82261246 82261214 82261241 82261149 82261171 82261174
    73116110 TPV 80-620-37/2 Q-A-B-E EPDM 82261049 82361005 82811021 82811021 82261089 82261246 82261214 82261241 82261149 82261171 82261174
    73116111 TPV 80-710-30/2 Q-A-B-E EPDM 82261036 82361006 82811021 82811021 82261090 82261273 82261215 82261241 82261149 82261169 82261169
    73116112 TPV 80-800-37/2 Q-A-B-E EPDM 82261036 82361006 82811021 82811021 82261090 82261273 82261215 82261241 82261149 82261169 82261169
    73116113 TPV 80-790-45/2 Q-A-B-E EPDM 82261049 82261055 82811051 82811051 82261092 82261291 82261216 82261243 82261152 82261173 82261173
    73116114 TPV 80-910-55/2 Q-A-B-E EPDM 82261049 82261055 82811026 82811026 82261092 82261292 82261216 82261243 82261153 82261173 82261173
    73116115 TPV 80-1120-75/2 Q-A-B-E EPDM 82261037 82261055 82811052 82811052 82261092 82261292 82261216 82261243 82261155 82261173 82261173
    73116116 TPV 80-1270-90/2 Q-B-B-E EPDM 82261037 82261055 82811052 82811052 82261092 82261292 82261216 82261243 82261155 82261173 82261173
    73116117 TPV 80-50-0.75/4 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361001 82811033 82811033 82261087 82261247 82261212 82261241 82261137 82261167 н/д
    73116118 TPV 80-60-1.1/4 Q-A-B-E EPDM 82261034 82361003 82811002 82811002 82261088 82261253 82261213 82261241 82261139 82261170 н/д
    73116119 TPV 80-70-1.5/4 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361003 82811002 82811002 82261088 82261253 82261213 82261241 82261140 82261170 н/д
    73116120 TPV 80-80-2.2/4 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361003 82811034 82811034 82261088 82261254 82261213 82261241 82261142 82261170 н/д
    73116121 TPV 80-90-2.2/4 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361005 82811034 82811034 82261089 82261264 82261214 82261241 82261142 82261171 82261174
    73116122 TPV 80-110-3/4 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361005 82811034 82811034 82261089 82261264 82261214 82261241 82261142 82261171 82261174
    73116123 TPV 80-150-4/4 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361005 82811034 82811034 82261089 82261264 82261214 82261241 82261142 82261171 82261174
    73116124 TPV 80-140-3/4 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361006 82811034 82811034 82261090 82261270 82261215 82261241 82261142 82261169 82261169
    73116125 TPV 80-170-4/4 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361006 82811034 82811034 82261090 82261270 82261215 82261241 82261142 82261169 82261169
    73116126 TPV 80-210-5.5/4 Q-A-B-E EPDM 82261035 82361006 82811032 82811032 82261090 82261271 82261215 82261241 82261144 82261169 82261169
    73116127 TPV 80-190-5.5/4 Q-A-B-E EPDM 82261035 82261055 82811032 82811032 82261091 82261289 82261216 82261243 82261144 82261173 82261173
    73116128 TPV 80-230-7.5/4 Q-A-B-E EPDM 82261035 82261055 82811032 82811032 82261091 82261289 82261216 82261243 82261144 82261173 82261173
    73116129 TPV 80-300-11/4 Q-A-B-E EPDM 82261036 82261055 82811003 82811003 82261091 82261290 82261216 82261243 82261145 82261173 82261173
    73116130 TPV 80-150-3/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361022 82811034 82811034 82261087 82261248 82261212 82261241 82261141 82261167 н/д
    73116131 TPV 80-170-4/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361022 82811034 82811034 82261087 82261248 82261212 82261241 82261141 82261167 н/д
    73116132 TPV 80-210-5.5/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361022 82811032 82811032 82261087 82261249 82261212 82261241 82261143 82261167 н/д
    73116133 TPV 80-200-7.5/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361024 82811032 82811032 82261088 82261255 82261213 82261241 82261143 82261170 н/д
    73116134 TPV 80-270-11/2 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361024 82811003 82811003 82261088 82261256 82261213 82261241 82261146 82261170 н/д
    73116135 TPV 80-330-15/2 Q-A-BT-E FXM 82261120 82361024 82811003 82811003 82261088 82261256 82261213 82261241 82261146 82261170 н/д
    73116136 TPV 80-370-18.5/2 Q-A-BT-E FXM 82261120 82361026 82811003 82811003 82261089 82261265 82261214 82261241 82261146 82261171 82261174
    73116137 TPV 80-420-22/2 Q-A-BT-E FXM 82261120 82361026 82811050 82811050 82261089 82261265 82261214 82261241 82261148 82261171 82261174
    73116138 TPV 80-570-30/2 Q-A-BT-E FXM 82261120 82361026 82811021 82811021 82261089 82261246 82261214 82261241 82261149 82261171 82261174
    73116139 TPV 80-620-37/2 Q-A-BT-E FXM 82261121 82361026 82811021 82811021 82261089 82261246 82261214 82261241 82261149 82261171 82261174
    73116140 TPV 80-710-30/2 Q-A-BT-E FXM 82261120 82361027 82811021 82811021 82261090 82261273 82261215 82261241 82261149 82261169 82261169
    73116141 TPV 80-800-37/2 Q-A-BT-E FXM 82261120 82361027 82811021 82811021 82261090 82261273 82261215 82261241 82261149 82261169 82261169
    73116142 TPV 80-790-45/2 Q-A-BT-E FXM 82261121 82261133 82811051 82811051 82261092 82261291 82261216 82261243 82261152 82261173 82261173
    73116143 TPV 80-910-55/2 Q-A-BT-E FXM 82261121 82261133 82811026 82811026 82261092 82261292 82261216 82261243 82261153 82261173 82261173
    73116144 TPV 80-1120-75/2 Q-A-BT-E FXM 82261122 82261133 82811052 82811052 82261092 82261292 82261216 82261243 82261155 82261173 82261173
    73116145 TPV 80-1270-90/2 Q-B-BT-E FXM 82261122 82261133 82811052 82811052 82261092 82261292 82261216 82261243 82261155 82261173 82261173
    73116146 TPV 80-50-0.75/4 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361022 82811033 82811033 82261087 82261247 82261212 82261241 82261137 82261167 н/д
    73116147 TPV 80-60-1.1/4 Q-A-BT-E FXM 82261118 82361024 82811002 82811002 82261088 82261253 82261213 82261241 82261139 82261170 н/д
    73116148 TPV 80-70-1.5/4 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361024 82811002 82811002 82261088 82261253 82261213 82261241 82261140 82261170 н/д
    73116149 TPV 80-80-2.2/4 Q-A-BT-E FXM 82261119 82361024 82811034 82811034 82261088 82261254 82261213 82261241 82261142 82261170 н/д
