Описание
Подшипник Vandjord 6309ZZC3 NSK, 82811003 в наличии и под заказ с доставкой по всей России.
Совместим со следующими моделями насосов Vandjord
TPV
| Подшипник NDE | Подшипник DE | ||
|---|---|---|---|
| Артикул насоса | Обозначение насоса Vandjord | Артикул насоса | Обозначение насоса Vandjord |
| 73114108 | TPV 50-470-11/2 Q-A-B-E | 73114108 | TPV 50-470-11/2 Q-A-B-E |
| 73114109 | TPV 50-580-15/2 Q-A-B-E | 73114109 | TPV 50-580-15/2 Q-A-B-E |
| 73114110 | TPV 50-680-18.5/2 Q-A-B-E | 73114110 | TPV 50-680-18.5/2 Q-A-B-E |
| 73114125 | TPV 50-470-11/2 Q-A-BT-E | 73114125 | TPV 50-470-11/2 Q-A-BT-E |
| 73114126 | TPV 50-580-15/2 Q-A-BT-E | 73114126 | TPV 50-580-15/2 Q-A-BT-E |
| 73114127 | TPV 50-680-18.5/2 Q-A-BT-E | 73114127 | TPV 50-680-18.5/2 Q-A-BT-E |
| 73115106 | TPV 65-360-11/2 Q-A-B-E | 73115106 | TPV 65-360-11/2 Q-A-B-E |
| 73115107 | TPV 65-450-15/2 Q-A-B-E | 73115107 | TPV 65-450-15/2 Q-A-B-E |
| 73115108 | TPV 65-520-18.5/2 Q-A-B-E | 73115108 | TPV 65-520-18.5/2 Q-A-B-E |
| 73115124 | TPV 65-360-11/2 Q-A-BT-E | 73115124 | TPV 65-360-11/2 Q-A-BT-E |
| 73115125 | TPV 65-450-15/2 Q-A-BT-E | 73115125 | TPV 65-450-15/2 Q-A-BT-E |
| 73115126 | TPV 65-520-18.5/2 Q-A-BT-E | 73115126 | TPV 65-520-18.5/2 Q-A-BT-E |
| 73116105 | TPV 80-270-11/2 Q-A-B-E | 73116105 | TPV 80-270-11/2 Q-A-B-E |
| 73116106 | TPV 80-330-15/2 Q-A-B-E | 73116106 | TPV 80-330-15/2 Q-A-B-E |
| 73116107 | TPV 80-370-18.5/2 Q-A-B-E | 73116107 | TPV 80-370-18.5/2 Q-A-B-E |
| 73116129 | TPV 80-300-11/4 Q-A-B-E | 73116129 | TPV 80-300-11/4 Q-A-B-E |
| 73116134 | TPV 80-270-11/2 Q-A-BT-E | 73116134 | TPV 80-270-11/2 Q-A-BT-E |
| 73116135 | TPV 80-330-15/2 Q-A-BT-E | 73116135 | TPV 80-330-15/2 Q-A-BT-E |
| 73116136 | TPV 80-370-18.5/2 Q-A-BT-E | 73116136 | TPV 80-370-18.5/2 Q-A-BT-E |
| 73116158 | TPV 80-300-11/4 Q-A-BT-E | 73116158 | TPV 80-300-11/4 Q-A-BT-E |
| 73117104 | TPV 100-210-11/2 Q-A-B-E | 73117104 | TPV 100-210-11/2 Q-A-B-E |
| 73117105 | TPV 100-270-15/2 Q-A-B-E | 73117105 | TPV 100-270-15/2 Q-A-B-E |
| 73117106 | TPV 100-300-18.5/2 Q-A-B-E | 73117106 | TPV 100-300-18.5/2 Q-A-B-E |
| 73117128 | TPV 100-220-11/4 Q-A-B-E | 73117128 | TPV 100-220-11/4 Q-A-B-E |
| 73117129 | TPV 100-260-15/4 Q-A-B-E | 73117129 | TPV 100-260-15/4 Q-A-B-E |
| 73117135 | TPV 100-210-11/2 Q-A-BT-E | 73117135 | TPV 100-210-11/2 Q-A-BT-E |
| 73117136 | TPV 100-270-15/2 Q-A-BT-E | 73117136 | TPV 100-270-15/2 Q-A-BT-E |
| 73117137 | TPV 100-300-18.5/2 Q-A-BT-E | 73117137 | TPV 100-300-18.5/2 Q-A-BT-E |
| 73117159 | TPV 100-220-11/4 Q-A-BT-E | 73117159 | TPV 100-220-11/4 Q-A-BT-E |
| 73117160 | TPV 100-260-15/4 Q-A-BT-E | 73117160 | TPV 100-260-15/4 Q-A-BT-E |
| 73118119 | TPV 125-170-11/4 Q-A-B-E | 73118119 | TPV 125-170-11/4 Q-A-B-E |
| 73118120 | TPV 125-200-15/4 Q-A-B-E | 73118120 | TPV 125-200-15/4 Q-A-B-E |
| 73118129 | TPV 125-140-7.5/6 Q-A-B-E | 73118129 | TPV 125-140-7.5/6 Q-A-B-E |
| 73118148 | TPV 125-170-11/4 Q-A-BT-E | 73118148 | TPV 125-170-11/4 Q-A-BT-E |
| 73118149 | TPV 125-200-15/4 Q-A-BT-E | 73118149 | TPV 125-200-15/4 Q-A-BT-E |
| 73118158 | TPV 125-140-7.5/6 Q-A-BT-E | 73118158 | TPV 125-140-7.5/6 Q-A-BT-E |
| 73119101 | TPV 150-130-11/4 Q-A-B-E | 73119101 | TPV 150-130-11/4 Q-A-B-E |
| 73119102 | TPV 150-160-15/4 Q-A-B-E | 73119102 | TPV 150-160-15/4 Q-A-B-E |
| 73119118 | TPV 150-110-7.5/6 Q-A-B-E | 73119118 | TPV 150-110-7.5/6 Q-A-B-E |
| 73119119 | TPV 150-140-11/6 Q-A-B-E | 73119119 | TPV 150-140-11/6 Q-A-B-E |
| 73119124 | TPV 150-130-11/4 Q-A-BT-E | 73119124 | TPV 150-130-11/4 Q-A-BT-E |
| 73119125 | TPV 150-160-15/4 Q-A-BT-E | 73119125 | TPV 150-160-15/4 Q-A-BT-E |
| 73119141 | TPV 150-110-7.5/6 Q-A-BT-E | 73119141 | TPV 150-110-7.5/6 Q-A-BT-E |
| 73119142 | TPV 150-140-11/6 Q-A-BT-E | 73119142 | TPV 150-140-11/6 Q-A-BT-E |
| 73121101 | TPV 200-100-11/4 Q-A-B-E | 73121101 | TPV 200-100-11/4 Q-A-B-E |
| 73121102 | TPV 200-120-15/4 Q-A-B-E | 73121102 | TPV 200-120-15/4 Q-A-B-E |
| 73121117 | TPV 200-70-7.5/6 Q-A-B-E | 73121117 | TPV 200-70-7.5/6 Q-A-B-E |
| 73121118 | TPV 200-90-11/6 Q-A-B-E | 73121118 | TPV 200-90-11/6 Q-A-B-E |
| 73121125 | TPV 200-100-11/4 Q-A-BT-E | 73121125 | TPV 200-100-11/4 Q-A-BT-E |
| 73121126 | TPV 200-120-15/4 Q-A-BT-E | 73121126 | TPV 200-120-15/4 Q-A-BT-E |
| 73121141 | TPV 200-70-7.5/6 Q-A-BT-E | 73121141 | TPV 200-70-7.5/6 Q-A-BT-E |
| 73121142 | TPV 200-90-11/6 Q-A-BT-E | 73121142 | TPV 200-90-11/6 Q-A-BT-E |
VSV
| Нижний подшипник | ||
|---|---|---|
| Артикул насоса | Обозначение насоса | Кол-во |
| 76333003 | VSV.100.110.4 | 2 |
Совместимость
Оплата и доставка
Варианты оплаты
- Безналичная оплата по выставленному счету с расчетного счета организации
- Оплата банковской картой, наличными денежными средствами в офисе компании с получением кассового чека и УПД
Все вопросы, связанные с оплатой вы можете задать нашему менеджеру по телефону +7(499)755-97-53 или по электронной почте info@pumps-zip.ru
Доставка
Самовывоз
Осуществляется по адресу: 107076 Москва, улица Электрозаводская, дом 29, строение 2, офис 002г
График работы: с ПН-ПТ с 09-30до 18-00
Доставка по России
Доставляем до адреса осуществляется за счет получателя любой удобной вам ТК: Деловые Линии, СДЭК, КСЭ и т.д. Стоимость доставки, рассчитывается индивидуально в зависимости от веса и габаритов заказанного товара согласно тарифной сетке ТК.
Срочная доставка по Москве и Московской области
Срочная доставка — в течение 3 часов и Стандартная доставка — в течение дня (при наличии товара на складе) выполняется курьерами служб Яндекс. Доставка или Достависта.
