Для подбора запасных частей для насосных установок Vandjord PROLIFT PD и PROLIFT PS используйте приведенную таблицу.
Запасные части для установок PROLIFT
| Наименование | 76121001 PROLIFT PS.075.1.60 | 76121002 PROLIFT PS.075.3.60 | 76122001 PROLIFT PD.15.3.150 | 76122002 PROLIFT PD.22.3.150 | 76122003 PROLIFT PD.22.3.450 | 76122004 PROLIFT PD.37.3.450 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубка датчика с крышкой | 82341021 | 82341022 | 82341023 | 82341024 | 82341025 | 82341026 |
| Уплотнение крышки датчика | 82341027 | 82341028 | 82341029 | 82341030 | 82341031 | 82341032 |
| Датчик перелива | 82341033 | 82341034 | 82341035 | 82341036 | 82341037 | 82341038 |
| Мембрана обратного клапана | 82341045 | 82341046 | 82341047 | 82341048 | 82341049 | 82341050 |
| Плата с датчиком уровня | 82341051 | 82341052 | 82341053 | 82341054 | 82341055 | 82341056 |
| Глухой фланец (заглушка) | 82341057 | 82341058 | 82341059 | 82341060 | ||
| Шкаф управления | 82341010 | 82341011 | 82341012 | 82341012 | 82341012 | 82341012 |
| Насосная часть | 82341005 | 82341006 | 82341007 | 82341008 | 82341008 | 82341009 |
Запасные части для насосных частей PROLIFT
| Артикул установки | 76121001 PROLIFT PS.075.1.60 | 76121002 PROLIFT PS.075.3.60 | 76122001 PROLIFT PD.15.3.150 | 76122002 PROLIFT PD.22.3.150 | 76122003 PROLIFT PD.22.3.450 | 76122004 PROLIFT PD.37.3.450 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность насосной части, кВт | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | ||
| Торцевое уплотнение | 82341001 | 82341002 | ||||
| Комплект кольцевых уплотнений | 82341013 | 82341015 | 82341014 | 82341016 | ||
| Рабочее колесо | 82341017 | 82341018 | 82341019 | 82341020 | ||
| Подшипники | 82811036, 82811060 | 82811033, 82811004 | ||||
Насосы
Насос оснащается полуоткрытым вихревым рабочим колесом со свободным проходом 50 мм, которое не склонно к засорению и дисбалансу. Насос оснащен механическим (двойным торцевым) уплотнением вала. Электродвигатель оборудован термовыключателем в обмотках. В однофазном электродвигателе имеется встроенный конденсатор.
Кабель электродвигателя подсоединяется к электродвигателю через герметичный кабельный ввод. Степень защиты корпуса: IP68. Длина кабеля составляет 10 метров. Для отвода воздуха из корпуса насоса имеется полиэтиленовая трубка, соединенная с верхней частью сборного резервуара.
На напорном патрубке каждого насоса имеется обратный клапан DN80. Винт на обратном клапане предназначен для его открытия (при вращении винта по часовой стрелке). Это позволяет при необходимости слить воду из напорного трубопровода обратно в бак.
Реле уровня
Пневматическая труба из полиэтилена, соединенная 10-метровой трубкой с пьезорезистивным датчиком в шкафу управления идет в комплекте. Трубка должна иметь непрерывный подъем от резервуара к шкафу управления, без прогибов, во избежание скопления конденсата, который влияет на точность измерения датчика. Дополнительный поплавковый выключатель для подачи сигнала аварийного переполнения.
Шкаф управления Control WLC 121
Шкаф управления предназначен для управления и контроля насосной установки Prolift. Управление насосом осуществляется на основании непрерывного сигнала, поступающего от пьезорезистивного аналогового датчика контроля уровня.
