Не смогли подобрать запасные части?
Заполните форму и мы обязательно Вам поможем.
Данные для заказа
| Артикул | Наименование | Всасывающий патрубок | Напорный патрубок | Материал | Масса брутто, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 55611001 | Ручной мембранный насос | 1 ½" | 1 ½" | серый чугун, НТ200 | 18 |
Поставляется как принадлежность не входит в комплект поставки.
Автоматическая трубная муфта
| Артикул | Типоразмер | Применение | Масса брутто, кг |
|---|---|---|---|
| 55111001 | DN40/DN40 (PN6) | SG.40 | 13 |
| 55112001 | DN50/DN50 (PN6) | SG.50, VSL.50, VSV.50 | 19,5 |
| 55113001 | DN65/DN65 (PN6) | VSL.65, VSV.65 | 27 |
| 55114001 | DN80/DN80 (PN6) | VSL.80, VSV.80 | 34,5 |
| 55115001 | DN100/DN100 (PN6) | VSL.100, VSV.100 | 50 |
| 55116001 | DN150/DN150 (PN6) | VSL.150 - до 22 кВт вкл. | 119 |
| 55116002 | DN150/DN150 (PN10) | VSL.150 - 30 кВт и более | 118 |
| 55117001 | DN200/DN200 (PN10) | VSL.200 | 142 |
| 55118001 | DN250/DN250 (PN10) | VSL.250 | 215 |
| 55119001 | DN300/DN300 (PN10) | VSL.300 | 313 |
| 55121001 | DN400/DN400 (PN10) | VSL.400 | 490 |
Колено под шланг
| Артикул | Типоразмер | Применение | Масса брутто, кг |
|---|---|---|---|
| 55141001 | DN40/Ø40 (PN6) | SG.40 | 3 |
| 55142001 | DN50/Ø50 (PN6) | SG.50, VSL.50, VSV.50 | 4 |
| 55143001 | DN65/Ø65 (PN6) | VSL.65, VSV.65 | 5 |
| 55144001 | DN80/Ø80 (PN6) | VSL.80, VSV.80 | 8 |
| 55145001 | DN100/Ø100 (PN6) | VSL.100, VSV.100 | 10 |
| 55146001 | DN150/Ø150 (PN6) | VSL.150 - до 22 кВт вкл. | 14 |
| 55146002 | DN150/Ø150 (PN10) | VSL.150 - 30 кВт и более | 14 |
| 55147001 | DN200/Ø200 (PN10) | VSL.200 | 28 |
Колено фланцевое, 90°
| Артикул | Типоразмер | Применение | Масса брутто, кг |
|---|---|---|---|
| 55151001 | DN50/DN50 (PN6) | SG.50, VSL.50, VSV.50 | 5 |
| 55153001 | DN65/DN65 (PN6) | VSL.65, VSV.65 | 7 |
| 55155001 | DN80/DN80 (PN6) | VSL.80, VSV.80 | 11 |
| 55157001 | DN100/DN100 (PN6) | VSL.100, VSV.100 | 12 |
| 55158001 | DN150/DN150 (PN6) | VSL.150 - до 22 кВт вкл. | 23 |
| 55158002 | DN150/DN150 (PN10) | VSL.150 - 30 кВт и более | 23 |
| 55159001 | DN200/DN200 (PN10) | VSL.200 | 32 |
| 55161001 | DN250/DN250 (PN10) | VSL.250 | 52 |
| 55162001 | DN300/DN300 (PN10) | VSL.300 | 90 |
Комплект из двух направляющих труб – оцинкованная сталь
| Артикул | Типоразмер | Применение | Масса брутто, кг |
|---|---|---|---|
| 55181001 | 1”, длина 3 м | DN40, DN50, DN65 | 13,1 |
| 55181002 | 1”, длина 6 м | DN40, DN50, DN65 | 26,1 |
| 55181003 | 1 ½”, длина 3 м | DN80, DN100, DN150, DN200, DN250 | 20,6 |
| 55181004 | 1 ½”, длина 6 м | DN80, DN100, DN150, DN200, DN250 | 41,2 |
| 55181005 | 2”, длина 3 м | DN300, DN400 | 26 |
| 55181006 | 2”, длина 6 м | DN300, DN400 | 52,2 |
Комплект из двух направляющих труб – нержавеющая сталь AISI304
| Артикул | Типоразмер | Применение | Масса брутто, кг |
|---|---|---|---|
| 55182001 | 1”, длина 3 м | DN40, DN50, DN65 | 9,6 |
| 55182002 | 1”, длина 6 м | DN40, DN50, DN65 | 19,1 |
| 55182003 | 1 ½”, длина 3 м | DN80, DN100, DN150, DN200, DN250 | 14 |
| 55182004 | 1 ½”, длина 6 м | DN80, DN100, DN150, DN200, DN250 | 27,9 |
| 55182005 | 2”, длина 3 м | DN300, DN400 | 17,6 |
| 55182006 | 2”, длина 6 м | DN300, DN400 | 35,1 |
Промежуточный кронштейн – нержавеющая сталь AISI304
Предназначен для соединения направляющих труб, если требуемая длина превышает 6 м.
| Артикул | Типоразмер |
|---|---|
| 55171001 |
¾”—1”, DN40 |
| 55171008 |
¾”—1”, DN50 |
| 55171009 |
¾”—1”, DN65 |
| 55171002 | 1 ½”, DN80 |
| 55171005 | 1 ½”, DN100 |
| 55171010 | 1 ½”, DN150 |
| 55171011 | 1 ½”, DN200 |
| 55171012 | 1 ½”, DN250 |
| 55171003 | 2”, DN300 |
| 55171007 | 2”, DN400 |
Подъемная цепь с двумя карабинами – нержавеющая сталь AISI304
| Артикул | Типоразмер | Допустимая нагрузка, кг | Масса брутто, кг |
|---|---|---|---|
| 55191001 | Ø=4 мм, длина 4 м | 320 | 1,4 |
| 55191002 | Ø=4 мм, длина 6 м | 320 | 2,02 |
| 55191003 | Ø=4 мм, длина 8 м | 320 | 2,7 |
| 55191004 | Ø=4 мм, длина 10 м | 320 | 3,4 |
| 55191005 | Ø=4 мм, длина 12 м | 320 | 4 |
| 55192001 | Ø=5 мм, длина 4 м | 500 | 2,1 |
| 55192002 | Ø=5 мм, длина 6 м | 500 | 3,2 |
| 55192003 | Ø=5 мм, длина 8 м | 500 | 4,2 |
| 55192004 | Ø=5 мм, длина 10 м | 500 | 5,3 |
| 55192005 | Ø=5 мм, длина 12 м | 500 | 6,2 |
| 55193001 | Ø=8 мм, длина 4 м | 800 | 5,5 |
| 55193002 | Ø=8 мм, длина 6 м | 800 | 8,3 |
| 55193003 | Ø=8 мм, длина 8 м | 800 | 11,1 |
| 55193004 | Ø=8 мм, длина 10 м | 800 | 13,8 |
| 55193005 | Ø=8 мм, длина 12 м | 800 | 16,4 |
| 55194001 | Ø=13 мм, длина 4 м | 2000 | 17,2 |
| 55194002 | Ø=13 мм, длина 6 м | 2000 | 24,8 |
| 55194003 | Ø=13 мм, длина 8 м | 2000 | 33,4 |
| 55194004 | Ø=13 мм, длина 10 м | 2000 | 39 |
| 55194005 | Ø=13 мм, длина 12 м | 2000 | 46,6 |
| 55195001 | Ø=16 мм, длина 4 м | 3200 | 25,2 |
| 55195002 | Ø=16 мм, длина 6 м | 3200 | 37,8 |
| 55195003 | Ø=16 мм, длина 8 м | 3200 | 49,4 |
| 55195004 | Ø=16 мм, длина 10 м | 3200 | 61 |
| 55195005 | Ø=16 мм, длина 12 м | 3200 | 72,6 |
Подъемная цепь с карабином и пауком для насосов с двумя точками крепления – нержавеющая сталь AISI304
Длина звеньев для крепления к насосу – 0,5 м.
| Артикул | Типоразмер | Применение | Масса брутто, кг |
|---|---|---|---|
| 55191006 | Ø=4 мм, длина 4 м | 320 | 1,84 |
| 55191007 | Ø=4 мм, длина 6 м | 320 | 2,54 |
| 55191008 | Ø=4 мм, длина 8 м | 320 | 3,25 |
| 55191009 | Ø=4 мм, длина 10 м | 320 | 4 |
| 55191010 | Ø=4 мм, длина 12 м | 320 | 4,65 |
| 55192006 | Ø=5 мм, длина 4 м | 500 | 2,87 |
| 55192007 | Ø=5 мм, длина 6 м | 500 | 3,97 |
| 55192008 | Ø=5 мм, длина 8 м | 500 | 5,07 |
| 55192009 | Ø=5 мм, длина 10 м | 500 | 6,17 |
| 55192010 | Ø=5 мм, длина 12 м | 500 | 7,27 |
| 55193006 | Ø=8 мм, длина 4 м | 800 | 6,35 |
| 55193007 | Ø=8 мм, длина 6 м | 800 | 9,32 |
| 55193008 | Ø=8 мм, длина 8 м | 800 | 12,29 |
| 55193009 | Ø=8 мм, длина 10 м | 800 | 15,26 |
| 55193010 | Ø=8 мм, длина 12 м | 800 | 18,22 |
Артикулы и стоимость подъемной цепи, Ø=13 мм с карабином и пауком для насосов с двумя точками крепления – по запросу.
Автоматическая трубная муфта
При монтаже на автоматической трубной муфте нет необходимости опускаться в колодец и сливать воду. Насос опускается вниз по направляющим, фланцы автоматически соединяются. Включает в состав фланец с направляющими клыками, колено-основание, верхний кронштейн для направляющих труб, болты и гайки, резиновую прокладку для соединения фланца с направляющими клыками с напорным патрубком насоса. Материал – чугун с эпоксидным покрытием. В комплект также входит ответный резьбовой фланец (до DN100 включительно).
