Для быстрой навигации по странице используйте кнопки ниже.
Клапан предохранительный/поддержания давления

Назначение
Клапан предназначен для защиты насоса и других элементов системы от избыточного давления или поддержания постоянного противодавления для корректной работы дозировочного насоса в системах под атмосферным давлением, неустойчивым давлением или если перепад давлений на входе и выходе насоса менее 2 бар. Устанавливается на линии нагнетания. Для работы в режиме предохранительного, клапан устанавливается сразу за насосом. Направление стрелки на корпусе соответствует направлению прохождения жидкости. При работе в качестве клапана поддержания давления монтаж осуществляется после предохранительного клапана и демпфера пульсаций, при его наличии. Направление стрелки на корпусе обратно направлению прохождения жидкости.
Примечание. При потребности в обоих клапанах необходимо заказать 2 штуки.
Перекачиваемая жидкость: жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде.
Температура перекачиваемой жидкости:
-20…+90 °C (PVDF, SS)
-5…+50 °C (PVC)
Материалы:
Корпус:
PVC = Поливинилхлорид,
PVDF = Поливинилиденфторид,
SS304 = Нержавеющая сталь,
SS316= Нержавеющая сталь
Диафрагма:
PTFE композитный материал
Кольцевые уплотнения:
EPDM (для корпуса из PVC),
FPM (для корпуса из PVDF)
| Артикул | Материал корпуса | Рабочее давление, бар | Размер соединения | Тип соединения |
|---|---|---|---|---|
| 55231001 | PVC | 0-10 | DN15 | втулка под вклейку |
| 55231002 | PVC | 0-10 | DN15 | фланец |
| 55231003 | PVDF | 0-10 | Rc 1/2" | резьба |
| 55231004 | PVC | 0-10 | DN20 | втулка под вклейку |
| 55231005 | PVC | 0-10 | DN20 | фланец |
| 55231006 | PVDF | 0-10 | Rc 3/4" | резьба |
| 55231007 | PVC | 0-10 | DN25 | втулка под вклейку |
| 55231008 | PVC | 0-10 | DN25 | фланец |
| 55231009 | PVDF | 0-10 | Rc 1" | резьба |
| 55231010 | PVC | 0-10 | DN32 | втулка под вклейку |
| 55231011 | PVC | 0-10 | DN32 | фланец |
| 55231012 | PVDF | 0-10 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55231013 | PVC | 0-10 | DN40 | втулка под вклейку |
| 55231014 | PVC | 0-10 | DN40 | фланец |
| 55231015 | PVDF | 0-10 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55231016 | PVC | 0-10 | DN50 | втулка под вклейку |
| 55231017 | PVC | 0-10 | DN50 | фланец |
| 55231018 | PVDF | 0-10 | Rc 2" | резьба |
| 55231019 | PVC | 0-10 | DN65 | втулка под вклейку |
| 55231020 | PVC | 0-10 | DN65 | фланец |
| 55231021 | PVDF | 0-10 | Rc 2 1/2" | резьба |
Клапан поддержания давления из нержавеющей стали

Назначение
Клапан поддержания постоянного противодавления предназначен для корректной работы дозировочного насоса в системах под атмосферным давлением, неустойчивым давлением или если перепад давлений на входе и выходе насоса менее 2 бар. Клапан устанавливается на линии нагнетания. Монтаж осуществляется после предохранительного клапана и демпфера пульсаций, при его наличии.
Температура перекачиваемой жидкости: -20…+90 °C (SS)
| Артикул | Материал корпуса | Рабочее давление, бар | Размер соединения | Тип соединения |
|---|---|---|---|---|
| 55232001 | SS304 | 0-10 | Rc 1/8" | резьба |
| 55232002 | SS316 | 0-10 | Rc 1/8" | резьба |
| 55232003 | SS316 | 0-10 | DN6 | фланец |
| 55232004 | SS304 | 0-10 | Rc 1/4" | резьба |
| 55232005 | SS316 | 0-10 | Rc 1/4" | резьба |
| 55232006 | SS316 | 0-10 | DN8 | фланец |
| 55232007 | SS304 | 0-10 | Rc 3/8" | резьба |
| 55232008 | SS316 | 0-10 | Rc 3/8" | резьба |
| 55232009 | SS316 | 0-10 | DN10 | фланец |
| 55232010 | SS304 | 0-10 | Rc 1/2" | резьба |
| 55232011 | SS304 | 0-10 | DN15 | фланец |
| 55232012 | SS316 | 0-10 | Rc 1/2" | резьба |
| 55232013 | SS316 | 0-10 | DN15 | фланец |
| 55232014 | SS304 | 0-10 | Rc 3/4" | резьба |
| 55232015 | SS304 | 0-10 | DN20 | фланец |
| 55232016 | SS316 | 0-10 | Rc 3/4" | резьба |
| 55232017 | SS316 | 0-10 | DN20 | фланец |
| 55232018 | SS304 | 0-10 | Rc 1" | резьба |
| 55232019 | SS304 | 0-10 | DN25 | фланец |
| 55232020 | SS316 | 0-10 | Rc 1" | резьба |
| 55232021 | SS316 | 0-10 | DN25 | фланец |
| 55232022 | SS304 | 0-10 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55232023 | SS304 | 0-10 | DN32 | фланец |
| 55232024 | SS316 | 0-10 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55232025 | SS316 | 0-10 | DN32 | фланец |
| 55232026 | SS304 | 0-10 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55232027 | SS304 | 0-10 | DN40 | фланец |
| 55232028 | SS316 | 0-10 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55232029 | SS316 | 0-10 | DN40 | фланец |
| 55232030 | SS304 | 0-10 | Rc 2" | резьба |
| 55232031 | SS304 | 0-10 | DN50 | фланец |
| 55232032 | SS316 | 0-10 | Rc 2" | резьба |
| 55232033 | SS316 | 0-10 | DN50 | фланец |
| 55232034 | SS304 | 0-10 | Rc 2 1/2" | резьба |
| 55232035 | SS304 | 0-10 | DN65 | фланец |
| 55232036 | SS316 | 0-10 | Rc 2 1/2" | резьба |
| 55232037 | SS316 | 0-10 | DN65 | фланец |
| 55232038 | SS304 | 0-10 | Rc 3" | резьба |
| 55232039 | SS304 | 0-10 | DN80 | фланец |
| 55232040 | SS316 | 0-10 | Rc 3" | резьба |
| 55232041 | SS316 | 0-10 | DN80 | фланец |
| 55232042 | SS304 | 0-10 | DN100 | фланец |
| 55232043 | SS316 | 0-10 | DN100 | фланец |
Клапан предохранительный из нержавеющей стали
Назначение
Клапан предназначен для защиты насоса и других элементов системы от избыточного давления. Клапан устанавливается на линии нагнетания сразу за насосом.
Температура перекачиваемой жидкости: -20…+90 °C (SS)
| Артикул | Материал корпуса | Рабочее давление, бар | Размер соединения | Тип соединения |
|---|---|---|---|---|
| 55233001 | SS304 | 1-25 | Rc 1/8" | резьба |
| 55233002 | SS316 | 1-25 | Rc 1/8" | резьба |
| 55233003 | SS316 | 1-25 | DN6 | фланец |
| 55233004 | SS304 | 1-25 | Rc 1/4" | резьба |
| 55233005 | SS316 | 1-25 | Rc 1/4" | резьба |
| 55233006 | SS316 | 1-25 | DN8 | фланец |
| 55233007 | SS304 | 1-25 | Rc 3/8" | резьба |
| 55233008 | SS316 | 1-25 | Rc 3/8" | резьба |
| 55233009 | SS316 | 1-25 | DN10 | фланец |
| 55233010 | SS304 | 1-25 | Rc 1/2" | резьба |
| 55233011 | SS304 | 1-25 | DN15 | фланец |
| 55233012 | SS316 | 1-25 | Rc 1/2" | резьба |
| 55233013 | SS316 | 1-25 | DN15 | фланец |
| 55233014 | SS304 | 1-25 | Rc 3/4" | резьба |
| 55233015 | SS304 | 1-25 | DN20 | фланец |
| 55233016 | SS316 | 1-25 | Rc 3/4" | резьба |
| 55233017 | SS316 | 1-25 | DN20 | фланец |
| 55233018 | SS304 | 1-25 | Rc 1" | резьба |
| 55233019 | SS304 | 1-25 | DN25 | фланец |
| 55233020 | SS316 | 1-25 | Rc 1" | резьба |
| 55233021 | SS316 | 1-25 | DN25 | фланец |
| 55233022 | SS304 | 1-25 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55233023 | SS304 | 1-25 | DN32 | фланец |
| 55233024 | SS316 | 1-25 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55233025 | SS316 | 1-25 | DN32 | фланец |
| 55233026 | SS304 | 1-25 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55233027 | SS304 | 1-25 | DN40 | фланец |
| 55233028 | SS316 | 1-25 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55233029 | SS316 | 1-25 | DN40 | фланец |
| 55233030 | SS304 | 1-25 | Rc 2" | резьба |
| 55233031 | SS304 | 1-25 | DN50 | фланец |
| 55233032 | SS316 | 1-25 | Rc 2" | резьба |
| 55233033 | SS316 | 1-25 | DN50 | фланец |
| 55233034 | SS304 | 1-20 | Rc 2 1/2" | резьба |
| 55233035 | SS304 | 1-20 | DN65 | фланец |
| 55233036 | SS316 | 1-20 | Rc 2 1/2" | резьба |
| 55233037 | SS316 | 1-20 | DN65 | фланец |
| 55233038 | SS304 | 1-20 | Rc 3" | резьба |
| 55233039 | SS304 | 1-20 | DN80 | фланец |
| 55233040 | SS316 | 1-20 | Rc 3" | резьба |
| 55233041 | SS316 | 1-20 | DN80 | фланец |
| 55233042 | SS304 | 1-20 | DN100 | фланец |
| 55233043 | SS316 | 1-20 | DN100 | фланец |
Клапан предохранительный Т-образный
Назначение
Клапан предназначен для защиты насоса и других элементов системы от избыточного давления. Устанавливается на линии нагнетания сразу за насосом.
| Артикул | Материал корпуса | Материал уплотнений | Рабочее давление, бар | Размер соединения | Тип соединения |
|---|---|---|---|---|---|
| 55234001 | SS304 | EPDM | 35-510 | DN15 | втулка под приварку |
| 55234002 | SS316 | EPDM | 35-510 | DN15 | втулка под приварку |
| 55234003 | SS304 | EPDM | 51-1550 | DN15 | втулка под приварку |
| 55234004 | SS316 | EPDM | 51-1550 | DN15 | втулка под приварку |
Демпфер пульсаций
Назначение
Демпфер пульсаций используется для стабилизации пульсаций расхода и давления, возникающих в процессе работы Объёмных насосов, таких как мембранные или плунжерные. Демпферы c разделительной мембраной или баллоном предназначены для установки на напорной стороне дозировочного насоса. Устройство специально разработано для монтажа на протяжённых напорных линиях малого диаметра или на жестких трубопроводах. Демпфер пульсаций способствует оптимизации точности дозирования и защищает напорную линию от скачков давления.
Демпфер без разделительной мембраны может устанавливаться, как на стороне всасывания для обеспечения лучших условий всасывания, так и на стороне нагнетания для сглаживания пульсаций.
Конструкция
Мембранный демпфер состоит из двух частей разделённых упругой мембраной из композитного PTFE. Рабочая жидкость отделена от воздуха (газа), заполняющего верхнюю часть устройства. Это наиболее распространённый тип демпфера, который позволяет погасить более 90 % пульсаций. Баллонный тип отличается от мембранного более высоким амортизирующим эффектом за счёт резинового баллона, заполненного сжатым воздухом (газом). Вначале рабочая среда сжимает воздух в баллоне, а затем при снижении давления, воздух в баллоне вытесняет жидкость в трубопровод, обеспечивая высокую равномерность подачи и сглаживание пульсаций давления на напорной стороне. Поскольку материал баллона изготавливается из резины (NBR, EPDM, FKM) диапазон его использования ограничен химической стойкостью.
Демпфер без разделительной мембраны представляет собой герметичный сосуд, в котором рабочая жидкость контактирует с сжимаемым воздухом. Часть воздуха постепенно растворяется в жидкости, что приводит к уменьшения демпфирующего эффекта. Но простота конструкции позволяет установить низкую стоимость на данное оборудование. Все демпферы оборудованы манометром.
Перекачиваемая жидкость: жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде.
Температура перекачиваемой жидкости:
-20…+90 °C (PVDF, SS)
-5…+50 °C (PVC)
Материалы:
PVC = Поливинилхлорид
PVDF = Поливинилиденфторид
SS304 = Нержавеющая сталь
SS316 = Нержавеющая сталь
Демпфер пульсаций мембранный из PVC и PVDF
| Артикул | Объём, л | Материал корпуса |
Материал мембраны | Максимальное давление, бар |
Размер соединения |
Тип соединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55212063 | 0,35 | PVC | PTFE композитный | 16 | Rc 1/2" | резьба |
| 55212064 | 0,35 | PVDF | PTFE композитный | 16 | Rc 1/2" | резьба |
| 55212065 | 0,6 | PVC | PTFE композитный | 16 | Rc 3/4" | резьба |
| 55212066 | 0,6 | PVDF | PTFE композитный | 16 | Rc 3/4" | резьба |
| 55212067 | 1 | PVC | PTFE композитный | 16 | Rc 1" | резьба |
| 55212068 | 1 | PVDF | PTFE композитный | 16 | Rc 1" | резьба |
| 55212069 | 2 | PVC | PTFE композитный | 16 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55212070 | 2 | PVDF | PTFE композитный | 16 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55212071 | 4 | PVC | PTFE композитный | 16 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55212072 | 4 | PVDF | PTFE композитный | 16 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55212073 | 4 | PVC | PTFE композитный | 16 | Rc 2" | резьба |
| 55212074 | 4 | PVDF | PTFE композитный | 16 | Rc 2" | резьба |
Демпфер пульсаций мембранный из нержавеющей стали
| Артикул | Объём, л | Материал корпуса |
Материал мембраны | Максимальное давление, бар |
Размер соединения |
Тип соединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55212008 | 0,15 | 304 | PTFE композитный | 25 | Rc 1/2" | резьба |
| 55212002 | 0,15 | 316 | PTFE композитный | 25 | Rc 1/2" | резьба |
| 55212003 | 0,15 | 304 | PTFE композитный | 25 | DN15 | фланец |
| 55212004 | 0,15 | 316 | PTFE композитный | 25 | DN15 | фланец |
| 55212005 | 0,35 | 304 | PTFE композитный | 25 | Rc 1/2" | резьба |
| 55212006 | 0,35 | 316 | PTFE композитный | 25 | Rc 1/2" | резьба |
| 55212007 | 0,35 | 304 | PTFE композитный | 25 | DN15 | фланец |
| 55212001 | 0,35 | 316 | PTFE композитный | 25 | DN15 | фланец |
| 55212009 | 0,6 | 304 | PTFE композитный | 25 | Rc 3/4" | резьба |
| 55212010 | 0,6 | 316 | PTFE композитный | 25 | Rc 3/4" | резьба |
| 55212011 | 0,6 | 304 | PTFE композитный | 25 | DN20 | фланец |
| 55212012 | 0,6 | 316 | PTFE композитный | 25 | DN20 | фланец |
| 55212013 | 1 | 304 | PTFE композитный | 25 | Rc 1" | резьба |
| 55212014 | 1 | 316 | PTFE композитный | 25 | Rc 1" | резьба |
| 55212015 | 1 | 304 | PTFE композитный | 25 | DN25 | фланец |
| 55212016 | 1 | 316 | PTFE композитный | 25 | DN25 | фланец |
| 55212017 | 2 | 304 | PTFE композитный | 25 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55212018 | 2 | 316 | PTFE композитный | 25 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55212019 | 2 | 304 | PTFE композитный | 25 | DN32 | фланец |
| 55212020 | 2 | 316 | PTFE композитный | 25 | DN32 | фланец |
| 55212021 | 4 | 304 | PTFE композитный | 25 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55212022 | 4 | 316 | PTFE композитный | 25 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55212023 | 4 | 304 | PTFE композитный | 25 | DN40 | фланец |
| 55212024 | 4 | 316 | PTFE композитный | 25 | DN40 | фланец |
| 55212025 | 6 | 304 | PTFE композитный | 25 | Rc 2" | резьба |
| 55212026 | 6 | 316 | PTFE композитный | 25 | Rc 2" | резьба |
| 55212027 | 6 | 304 | PTFE композитный | 25 | DN50 | фланец |
| 55212028 | 6 | 316 | PTFE композитный | 25 | DN50 | фланец |
| 55212029 | 10 | 304 | PTFE композитный | 25 | Rc 2" | резьба |
| 55212030 | 10 | 316 | PTFE композитный | 25 | Rc 2" | резьба |
| 55212031 | 10 | 304 | PTFE композитный | 25 | DN50 | фланец |
| 55212032 | 10 | 316 | PTFE композитный | 25 | DN50 | фланец |
| 55212033 | 0,35 | 304 | PTFE композитный | 50 | Rc 1/2" | резьба |
| 55212034 | 0,35 | 316 | PTFE композитный | 50 | Rc 1/2" | резьба |
| 55212035 | 0,35 | 304 | PTFE композитный | 50 | DN15 | фланец |
| 55212036 | 0,35 | 316 | PTFE композитный | 50 | DN15 | фланец |
| 55212037 | 0,6 | 304 | PTFE композитный | 50 | Rc 3/4" | резьба |
| 55212038 | 0,6 | 316 | PTFE композитный | 50 | Rc 3/4" | резьба |
| 55212039 | 0,6 | 304 | PTFE композитный | 50 | DN20 | фланец |
| 55212040 | 0,6 | 316 | PTFE композитный | 50 | DN20 | фланец |
| 55212041 | 1 | 304 | PTFE композитный | 50 | Rc 1" | резьба |
| 55212042 | 1 | 316 | PTFE композитный | 50 | Rc 1" | резьба |
| 55212043 | 1 | 304 | PTFE композитный | 50 | DN25 | фланец |
| 55212044 | 1 | 316 | PTFE композитный | 50 | DN25 | фланец |
| 55212045 | 2 | 304 | PTFE композитный | 50 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55212046 | 2 | 316 | PTFE композитный | 50 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55212047 | 2 | 304 | PTFE композитный | 50 | DN32 | фланец |
| 55212048 | 2 | 316 | PTFE композитный | 50 | DN32 | фланец |
| 55212049 | 4 | 304 | PTFE композитный | 50 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55212050 | 4 | 316 | PTFE композитный | 50 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55212051 | 4 | 304 | PTFE композитный | 50 | DN40 | фланец |
| 55212052 | 4 | 316 | PTFE композитный | 50 | DN40 | фланец |
| 55212053 | 6 | 304 | PTFE композитный | 50 | Rc 2" | резьба |
| 55212054 | 6 | 316 | PTFE композитный | 50 | Rc 2" | резьба |
| 55212055 | 6 | 304 | PTFE композитный | 50 | DN50 | фланец |
| 55212056 | 6 | 316 | PTFE композитный | 50 | DN50 | фланец |
| 55212057 | 0,35 | 304 | PTFE композитный | 100 | Rc 1/2" | резьба |
| 55212058 | 0,35 | 316 | PTFE композитный | 100 | Rc 1/2" | резьба |
| 55212059 | 0,6 | 304 | PTFE композитный | 100 | Rc 3/4" | резьба |
| 55212060 | 0,6 | 316 | PTFE композитный | 100 | Rc 3/4" | резьба |
| 55212061 | 1 | 304 | PTFE композитный | 100 | Rc 1" | резьба |
| 55212062 | 1 | 316 | PTFE композитный | 100 | Rc 1" | резьба |
Демпфер пульсаций баллонный из PVC
| Артикул | Объём, л | Материал корпуса |
Материал баллона |
Максимальное давление, бар |
Размер соединения |
Тип соединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55213001 | 0,35 | PVC | NBR | 10 | Rс 1/2" | резьба |
| 55213002 | 0,35 | PVC | EPDM | 10 | Rс 1/2" | резьба |
| 55213003 | 0,35 | PVC | FKM | 10 | Rс 1/2" | резьба |
| 55213004 | 0,6 | PVC | NBR | 10 | Rс 3/4" | резьба |
| 55213005 | 0,6 | PVC | EPDM | 10 | Rс 3/4" | резьба |
| 55213006 | 0,6 | PVC | FKM | 10 | Rс 3/4" | резьба |
| 55213007 | 1 | PVC | NBR | 10 | Rс 1" | резьба |
| 55213008 | 1 | PVC | EPDM | 10 | Rс 1" | резьба |
| 55213009 | 1 | PVC | FKM | 10 | Rс 1" | резьба |
| 55213010 | 1,5 | PVC | NBR | 10 | Rс 1" | резьба |
| 55213011 | 1,5 | PVC | EPDM | 10 | Rс 1" | резьба |
| 55213012 | 1,5 | PVC | FKM | 10 | Rс 1" | резьба |
| 55213013 | 2 | PVC | NBR | 10 | Rс 1 1/4" | резьба |
| 55213014 | 2 | PVC | EPDM | 10 | Rс 1 1/4" | резьба |
| 55213015 | 2 | PVC | FKM | 10 | Rс 1 1/4" | резьба |
| 55213016 | 4 | PVC | NBR | 10 | Rс 1 1/2" | резьба |
| 55213017 | 4 | PVC | EPDM | 10 | Rс 1 1/2" | резьба |
| 55213018 | 4 | PVC | FKM | 10 | Rс 1 1/2" | резьба |
| 55213019 | 6 | PVC | NBR | 10 | Rс 2" | резьба |
| 55213020 | 6 | PVC | EPDM | 10 | Rс 2" | резьба |
| 55213021 | 6 | PVC | FKM | 10 | Rс 2" | резьба |

Демпфер пульсаций баллонный из нержавеющей стали
| Артикул | Объём, л | Материал корпуса |
Материал баллона |
Максимальное давление, бар |
Размер соединения |
Тип соединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55213022 | 0,4 | SS304 | NBR | 25 | Rc 1/2" | резьба |
| 55213023 | 0,4 | SS304 | EPDM | 25 | Rc 1/2" | резьба |
| 55213024 | 0,4 | SS304 | FKM | 25 | Rc 1/2" | резьба |
| 55213025 | 0,4 | SS316 | NBR | 25 | Rc 1/2" | резьба |
| 55213026 | 0,4 | SS316 | EPDM | 25 | Rc 1/2" | резьба |
| 55213027 | 0,4 | SS316 | FKM | 25 | Rc 1/2" | резьба |
| 55213028 | 0,63 | SS304 | NBR | 25 | Rc 3/4" | резьба |
| 55213029 | 0,63 | SS304 | EPDM | 25 | Rc 3/4" | резьба |
| 55213030 | 0,63 | SS304 | FKM | 25 | Rc 3/4" | резьба |
| 55213031 | 0,63 | SS316 | NBR | 25 | Rc 3/4" | резьба |
| 55213032 | 0,63 | SS316 | EPDM | 25 | Rc 3/4" | резьба |
| 55213033 | 0,63 | SS316 | FKM | 25 | Rc 3/4" | резьба |
| 55213034 | 1 | SS304 | NBR | 25 | Rc 1" | резьба |
| 55213035 | 1 | SS304 | EPDM | 25 | Rc 1" | резьба |
| 55213036 | 1 | SS304 | FKM | 25 | Rc 1" | резьба |
| 55213037 | 1 | SS316 | NBR | 25 | Rc 1" | резьба |
| 55213038 | 1 | SS316 | EPDM | 25 | Rc 1" | резьба |
| 55213039 | 1 | SS316 | FKM | 25 | Rc 1" | резьба |
| 55213040 | 1,6 | SS304 | NBR | 25 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213041 | 1,6 | SS304 | EPDM | 25 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213042 | 1,6 | SS304 | FKM | 25 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213043 | 1,6 | SS316 | NBR | 25 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213044 | 1,6 | SS316 | EPDM | 25 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213045 | 1,6 | SS316 | FKM | 25 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213046 | 2,5 | SS304 | NBR | 25 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213047 | 2,5 | SS304 | EPDM | 25 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213048 | 2,5 | SS304 | FKM | 25 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213049 | 2,5 | SS316 | NBR | 25 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213050 | 2,5 | SS316 | EPDM | 25 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213051 | 2,5 | SS316 | FKM | 25 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213052 | 4 | SS304 | NBR | 25 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213053 | 4 | SS304 | EPDM | 25 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213054 | 4 | SS304 | FKM | 25 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213055 | 4 | SS316 | NBR | 25 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213056 | 4 | SS316 | EPDM | 25 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213057 | 4 | SS316 | FKM | 25 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213058 | 6,3 | SS304 | NBR | 25 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213059 | 6,3 | SS304 | EPDM | 25 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213060 | 6,3 | SS304 | FKM | 25 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213061 | 6,3 | SS316 | NBR | 25 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213062 | 6,3 | SS316 | EPDM | 25 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213063 | 6,3 | SS316 | FKM | 25 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213064 | 0,4 | SS304 | NBR | 50 | Rc 1/2" | резьба |
| 55213065 | 0,4 | SS304 | EPDM | 50 | Rc 1/2" | резьба |
| 55213066 | 0,4 | SS304 | FKM | 50 | Rc 1/2" | резьба |
| 55213067 | 0,4 | SS316 | NBR | 50 | Rc 1/2" | резьба |
| 55213068 | 0,4 | SS316 | EPDM | 50 | Rc 1/2" | резьба |
| 55213069 | 0,4 | SS316 | FKM | 50 | Rc 1/2" | резьба |
| 55213070 | 0,63 | SS304 | NBR | 50 | Rc 3/4" | резьба |
| 55213071 | 0,63 | SS304 | EPDM | 50 | Rc 3/4" | резьба |
| 55213072 | 0,63 | SS304 | FKM | 50 | Rc 3/4" | резьба |
| 55213073 | 0,63 | SS316 | NBR | 50 | Rc 3/4" | резьба |
| 55213074 | 0,63 | SS316 | EPDM | 50 | Rc 3/4" | резьба |
| 55213075 | 0,63 | SS316 | FKM | 50 | Rc 3/4" | резьба |
| 55213076 | 1 | SS304 | NBR | 50 | Rc 1" | резьба |
| 55213077 | 1 | SS304 | EPDM | 50 | Rc 1" | резьба |
| 55213078 | 1 | SS304 | FKM | 50 | Rc 1" | резьба |
| 55213079 | 1 | SS316 | NBR | 50 | Rc 1" | резьба |
| 55213080 | 1 | SS316 | EPDM | 50 | Rc 1" | резьба |
| 55213081 | 1 | SS316 | FKM | 50 | Rc 1" | резьба |
| 55213082 | 1,6 | SS304 | NBR | 50 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213083 | 1,6 | SS304 | EPDM | 50 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213084 | 1,6 | SS304 | FKM | 50 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213085 | 1,6 | SS316 | NBR | 50 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213086 | 1,6 | SS316 | EPDM | 50 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213087 | 1,6 | SS316 | FKM | 50 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213088 | 2,5 | SS304 | NBR | 50 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213089 | 2,5 | SS304 | EPDM | 50 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213090 | 2,5 | SS304 | FKM | 50 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213091 | 2,5 | SS316 | NBR | 50 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213092 | 2,5 | SS316 | EPDM | 50 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213093 | 2,5 | SS316 | FKM | 50 | Rc 1 1/4" | резьба |
| 55213094 | 4 | SS304 | NBR | 50 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213095 | 4 | SS304 | EPDM | 50 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213096 | 4 | SS304 | FKM | 50 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213097 | 4 | SS316 | NBR | 50 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213098 | 4 | SS316 | EPDM | 50 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213099 | 4 | SS316 | FKM | 50 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213100 | 6,3 | SS304 | NBR | 50 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213101 | 6,3 | SS304 | EPDM | 50 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213102 | 6,3 | SS304 | FKM | 50 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213103 | 6,3 | SS316 | NBR | 50 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213104 | 6,3 | SS316 | EPDM | 50 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213105 | 6,3 | SS316 | FKM | 50 | Rc 1 1/2" | резьба |
| 55213106 | 0,4 | SS304 | NBR | 100 | M27х2 | резьба |
| 55213107 | 0,4 | SS316 | NBR | 100 | M27х2 | резьба |
| 55213108 | 0,63 | SS304 | NBR | 100 | M27х2 | резьба |
| 55213109 | 0,63 | SS316 | NBR | 100 | M27х2 | резьба |
| 55213110 | 1 | SS304 | NBR | 100 | M27х2 | резьба |
| 55213111 | 1 | SS316 | NBR | 100 | M27х2 | резьба |
| 55213112 | 1,6 | SS304 | NBR | 100 | M42х2 | резьба |
| 55213113 | 1,6 | SS316 | NBR | 100 | M42х2 | резьба |
| 55213114 | 2,5 | SS304 | NBR | 100 | M42х2 | резьба |
| 55213115 | 2,5 | SS316 | NBR | 100 | M42х2 | резьба |
| 55213116 | 4 | SS304 | NBR | 100 | M42х2 | резьба |
| 55213117 | 4 | SS316 | NBR | 100 | M42х2 | резьба |
| 55213118 | 6,3 | SS304 | NBR | 100 | M42х2 | резьба |
| 55213119 | 6,3 | SS316 | NBR | 100 | M42х2 | резьба |
| 55213120 | 0,4 | SS304 | NBR | 200 | M27х2 | резьба |
| 55213121 | 0,4 | SS316 | NBR | 200 | M27х2 | резьба |
| 55213122 | 0,63 | SS304 | NBR | 200 | M27х2 | резьба |
| 55213123 | 0,63 | SS316 | NBR | 200 | M27х2 | резьба |
| 55213124 | 1 | SS304 | NBR | 200 | M27х2 | резьба |
