Описание
Техническая спецификация насосов Fancy CDM(F)1
50 Гц n≈2900 об/мин
| Модель насоса по каталогу производителя |
DN, мм |
Мощн. P2, кВт |
380V, Ток, A |
Q = Подача, м3/ч | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,4 | ||||
| H = Напор, м | ||||||||||||||||||||
| CDM1-2, CDMF1-2 | 25×25 | 0,37 | 1 | 11,8 | 11,5 | 11,2 | 10,5 | 10,3 | 9,7 | 9 | 8 | 6,8 | 5,5 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-3, CDMF1-3 | 25×25 | 0,37 | 1 | 17,5 | 17 | 16,8 | 16 | 15,6 | 14,8 | 13,5 | 12 | 10 | 8,5 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-4, CDMF1-4 | 25×25 | 0,37 | 1 | 23,5 | 23 | 22,5 | 21,5 | 21 | 19,8 | 18 | 16 | 13,5 | 11 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-5, CDMF1-5 | 25×25 | 0,37 | 1 | 29 | 28,5 | 28 | 27 | 26 | 24,5 | 22,5 | 20 | 17 | 14 | 10 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-6, CDMF1-6 | 25×25 | 0,37 | 1 | 35 | 34,5 | 34 | 32,5 | 31,5 | 30 | 27 | 24 | 20,5 | 17 | 12,5 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-7, CDMF1-7 | 25×25 | 0,37 | 1 | 41 | 40,5 | 40 | 39 | 37 | 35 | 32 | 28 | 24 | 20 | 15 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-8, CDMF1-8 | 25×25 | 0,55 | 1,4 | 47 | 46 | 45,5 | 43,5 | 42 | 40 | 37 | 33 | 29 | 24,5 | 18 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-9, CDMF1-9 | 25×25 | 0,55 | 1,4 | 52,5 | 52 | 51,5 | 49 | 47 | 44,5 | 41 | 37 | 32 | 27 | 20,5 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-10, CDMF1-10 | 25×25 | 0,55 | 1,4 | 58,5 | 58 | 57 | 55 | 52,5 | 50 | 46 | 42 | 37 | 31 | 23 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-11, CDMF1-11 | 25×25 | 0,55 | 1,4 | 64 | 63,5 | 63 | 61 | 58,5 | 55 | 51 | 46 | 40 | 33,5 | 25,5 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-12, CDMF1-12 | 25×25 | 0,75 | 1,8 | 70 | 69 | 68,5 | 67 | 64,5 | 61 | 57 | 52 | 45,5 | 37 | 28 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-13, CDMF1-13 | 25×25 | 0,75 | 1,8 | 75,5 | 75 | 74,5 | 73 | 70 | 66,5 | 61,5 | 56 | 49 | 40,5 | 31 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-15, CDMF1-15 | 25×25 | 0,75 | 1,8 | 87,5 | 86,5 | 85,5 | 84 | 81 | 76,5 | 71 | 65 | 57 | 47 | 36 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-17, CDMF1-17 | 25×25 | 1,1 | 2,6 | 99 | 98 | 97 | 95 | 91,5 | 86,5 | 81 | 73 | 64 | 53 | 41 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-19, CDMF1-19 | 25×25 | 1,1 | 2,6 | 110 | 109 | 108 | 106 | 103 | 98 | 91 | 82 | 72 | 59 | 46 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-21, CDMF1-21 | 25×25 | 1,1 | 2,6 | 122 | 121 | 120 | 117 | 113 | 107 | 100 | 90 | 78 | 65 | 50 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-22, CDMF1-22 | 25×25 | 1,1 | 2,6 | 128 | 127 | 126 | 122 | 118 | 112 | 105 | 95 | 83 | 69 | 54 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-23, CDMF1-23 | 25×25 | 1,5 | 3,5 | 134 | 133 | 132 | 128 | 123 | 118 | 111 | 102 | 90,5 | 76,5 | 58 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-25, CDMF1-25 | 25×25 | 1,5 | 3,5 | 146 | 145 | 144 | 139 | 134 | 128 | 121 | 111 | 98 | 83 | 63 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-27, CDMF1-27 | 25×25 | 1,5 | 3,5 | 158 | 157 | 155 | 150 | 145 | 138 | 130 | 119 | 106 | 90 | 69 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-30, CDMF1-30 | 25×25 | 1,5 | 3,5 | 175 | 174 | 172 | 167 | 161 | 154 | 145 | 133 | 118 | 100 | 77 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-32, CDMF1-32 | 25×25 | 2,2 | 4,9 | 189 | 188 | 186 | 180 | 174 | 166 | 155 | 143 | 129 | 110 | 85 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-33, CDMF1-33 | 25×25 | 2,2 | 4,9 | 195 | 194 | 192 | 186 | 180 | 171 | 160 | 148 | 133 | 113 | 87 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-34, CDMF1-34 | 25×25 | 2,2 | 4,9 | 200 | 199 | 198 | 192 | 185 | 176 | 165 | 152 | 137 | 117 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-36, CDMF1-36 | 25×25 | 2,2 | 4,9 | 212 | 211 | 209 | 203 | 196 | 186 | 175 | 161 | 145 | 124 | 95 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-38, CDMF1-38 | 25×25 | 2,2 | 4,9 | 225 | 224 | 221 | 215 | 208 | 197 | 185 | 171 | 153 | 131 | 101 | — | — | — | — | — | — |
| CDM1-40, CDMF1-40 | 25×25 | 2,2 | 4,9 | 237 | 236 | 233 | 226 | 219 | 208 | 195 | 180 | 161 | 138 | 106 | — | — | — | — | — | — |
Характеристики
| Модель | CDMF 1-27 |
Документы
Оплата и доставка
Варианты оплаты
- Безналичная оплата по выставленному счету с расчетного счета организации
- Оплата банковской картой, наличными денежными средствами в офисе компании с получением кассового чека и УПД
Все вопросы, связанные с оплатой вы можете задать нашему менеджеру по телефону +7(499)755-97-53 или по электронной почте info@pumps-zip.ru
Доставка
Самовывоз
Осуществляется по адресу: 107076 Москва, улица Электрозаводская, дом 29, строение 2, офис 002г
График работы: с ПН-ПТ с 09-30до 18-00
Доставка по России
Доставляем до адреса осуществляется за счет получателя любой удобной вам ТК: Деловые Линии, СДЭК, КСЭ и т.д. Стоимость доставки, рассчитывается индивидуально в зависимости от веса и габаритов заказанного товара согласно тарифной сетке ТК.
Срочная доставка по Москве и Московской области
Срочная доставка — в течение 3 часов и Стандартная доставка — в течение дня (при наличии товара на складе) выполняется курьерами служб Яндекс. Доставка или Достависта.
