Описание
Техническая спецификация насосов Fancy CDM(F)65
50 Гц n≈2900 об/мин
| Модель насоса |
DN, мм |
Мощн. P2, кВт |
380V, Ток, A |
Q = Подача, м3/ч | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | ||||
| H = Напор, м | |||||||||||||||||||
| CDM65-1-1, CDMF65-1-1 | 100×100 | 4 | 7,8 | — | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | — | — | — | — |
| CDM65-1, CDMF65-1 | 100×100 | 5,5 | 10,6 | — | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | — | — | — | — |
| CDM65-2-2, CDMF65-2-2 | 100×100 | 7,5 | 14,4 | — | 39 | 38 | 36 | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 17 | — | — | — | — |
| CDM65-2-1, CDMF65-2-1 | 100×100 | 11 | 20,6 | — | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 24 | — | — | — | — |
| CDM65-2, CDMF65-2 | 100×100 | 11 | 20,6 | — | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 47 | 45 | 43 | 40 | 37 | 30 | — | — | — | — |
| CDM65-3-2, CDMF65-3-2 | 100×100 | 15 | 27,9 | — | 66 | 64 | 62 | 61 | 59 | 56 | 53 | 50 | 46 | 41 | 32 | — | — | — | — |
| CDM65-3-1, CDMF65-3-1 | 100×100 | 15 | 27,9 | — | 73 | 71 | 69 | 68 | 66 | 63 | 60 | 57 | 53 | 48 | 39 | — | — | — | — |
| CDM65-3, CDMF65-3 | 100×100 | 18,5 | 34,2 | — | 80 | 78 | 76 | 75 | 73 | 70 | 67 | 64 | 60 | 55 | 46 | — | — | — | — |
| CDM65-4-2, CDMF65-4-2 | 100×100 | 18,5 | 34,2 | — | 92 | 90 | 87 | 86 | 84 | 80 | 76 | 71 | 66 | 60 | 47 | — | — | — | — |
| CDM65-4-1, CDMF65-4-1 | 100×100 | 22 | 40,5 | — | 100 | 97 | 94 | 93 | 91 | 87 | 83 | 78 | 73 | 67 | 54 | — | — | — | — |
| CDM65-4, CDMF65-4 | 100×100 | 22 | 40,5 | — | 107 | 104 | 101 | 100 | 98 | 94 | 90 | 85 | 80 | 74 | 61 | — | — | — | — |
| CDM65-5-2, CDMF65-5-2 | 100×100 | 30 | 54,9 | — | 121 | 118 | 114 | 112 | 110 | 105 | 100 | 95 | 88 | 80 | 64 | — | — | — | — |
| CDM65-5-1, CDMF65-5-1 | 100×100 | 30 | 54,9 | — | 128 | 125 | 121 | 119 | 117 | 112 | 107 | 102 | 95 | 87 | 71 | — | — | — | — |
| CDM65-5, CDMF65-5 | 100×100 | 30 | 54,9 | — | 136 | 133 | 129 | 127 | 124 | 119 | 114 | 109 | 102 | 94 | 78 | — | — | — | — |
| CDM65-6-2, CDMF65-6-2 | 100×100 | 30 | 54,9 | — | 150 | 146 | 142 | 140 | 137 | 131 | 125 | 118 | 110 | 101 | 81 | — | — | — | — |
| CDM65-6-1, CDMF65-6-1 | 100×100 | 37 | 67,4 | — | 157 | 153 | 149 | 147 | 144 | 138 | 132 | 125 | 117 | 108 | 88 | — | — | — | — |
| CDM65-6, CDMF65-6 | 100×100 | 37 | 67,4 | — | 164 | 160 | 156 | 154 | 151 | 145 | 139 | 132 | 124 | 115 | 95 | — | — | — | — |
| CDM65-7-2, CDMF65-7-2 | 100×100 | 37 | 67,4 | — | 179 | 174 | 169 | 167 | 163 | 156 | 149 | 141 | 132 | 121 | 99 | — | — | — | — |
| CDM65-7-1, CDMF65-7-1 | 100×100 | 37 | 67,4 | — | 186 | 181 | 176 | 174 | 170 | 163 | 156 | 148 | 139 | 128 | 106 | — | — | — | — |
| CDM65-7, CDMF65-7 | 100×100 | 45 | 80,8 | — | 193 | 188 | 183 | 181 | 177 | 170 | 163 | 155 | 146 | 135 | 112 | — | — | — | — |
| CDM65-8-2, CDMF65-8-2 | 100×100 | 45 | 80,8 | — | 207 | 202 | 196 | 193 | 189 | 182 | 173 | 164 | 154 | 142 | 116 | — | — | — | — |
| CDM65-8-1, CDMF65-8-1 | 100×100 | 45 | 80,8 | — | 215 | 209 | 203 | 200 | 196 | 189 | 180 | 171 | 161 | 149 | 123 | — | — | — | — |
Характеристики
| Модель | CDM 65-4 |
Документы
Оплата и доставка
Варианты оплаты
- Безналичная оплата по выставленному счету с расчетного счета организации
- Оплата банковской картой, наличными денежными средствами в офисе компании с получением кассового чека и УПД
Все вопросы, связанные с оплатой вы можете задать нашему менеджеру по телефону +7(499)755-97-53 или по электронной почте info@pumps-zip.ru
Доставка
Самовывоз
Осуществляется по адресу: 107076 Москва, улица Электрозаводская, дом 29, строение 2, офис 002г
График работы: с ПН-ПТ с 09-30до 18-00
Доставка по России
Доставляем до адреса осуществляется за счет получателя любой удобной вам ТК: Деловые Линии, СДЭК, КСЭ и т.д. Стоимость доставки, рассчитывается индивидуально в зависимости от веса и габаритов заказанного товара согласно тарифной сетке ТК.
Срочная доставка по Москве и Московской области
Срочная доставка — в течение 3 часов и Стандартная доставка — в течение дня (при наличии товара на складе) выполняется курьерами служб Яндекс. Доставка или Достависта.
