Описание
Техническая спецификация насосов Fancy CDM(F)10
50 Гц n≈2900 об/мин
| Модель насоса | DN, мм |
Мощн. P2, кВт |
380V, Ток, A |
Q = Подача, м3/ч | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 10 | 12 | 14 | ||||
| H = Напор, м | |||||||||||||||
| CDM10-1, CDMF10-1 | 40×40 | 0,75 | 1,7 | 11 | — | — | — | 10,2 | 10 | 9,5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4,5 |
| CDM10-2, CDMF10-2 | 40×40 | 0,75 | 1,7 | 22,2 | — | — | — | 21 | 20,5 | 20 | 19 | 18 | 16,5 | 13,5 | 9,5 |
| CDM10-3, CDMF10-3 | 40×40 | 1,1 | 2,4 | 33,3 | — | — | — | 31,5 | 31 | 30 | 28,5 | 28 | 25,5 | 22 | 16,5 |
| CDM10-4, CDMF10-4 | 40×40 | 1,5 | 3,2 | 44,5 | — | — | — | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 29 | 22 |
| CDM10-5, CDMF10-5 | 40×40 | 2,2 | 4,6 | 56 | — | — | — | 52,5 | 51 | 50 | 48 | 47 | 43 | 37 | 28 |
| CDM10-6, CDMF10-6 | 40×40 | 2,2 | 4,6 | 67 | — | — | — | 63 | 62 | 60 | 58 | 57 | 52 | 44 | 34 |
| CDM10-7, CDMF10-7 | 40×40 | 3 | 6 | 78,5 | — | — | — | 74 | 73 | 71 | 69 | 67 | 62 | 52 | 40 |
| CDM10-8, CDMF10-8 | 40×40 | 3 | 6 | 90 | — | — | — | 85 | 84 | 82 | 79 | 77 | 71 | 60 | 46 |
| CDM10-9, CDMF10-9 | 40×40 | 4 | 7,8 | 101,5 | — | — | — | 96 | 94 | 92 | 89 | 87 | 80 | 67 | 52 |
| CDM10-10, CDMF10-10 | 40×40 | 4 | 7,8 | 113 | — | — | — | 107 | 105 | 102 | 98 | 96 | 89 | 76 | 58 |
| CDM10-11, CDMF10-11 | 40×40 | 4 | 7,8 | 124 | — | — | — | 118 | 115 | 112 | 108 | 106 | 98 | 84 | 64 |
| CDM10-12, CDMF10-12 | 40×40 | 4,5 | 8,8 | 137 | — | — | — | 129 | 127 | 123 | 119 | 116 | 107 | 91 | 70 |
| CDM10-13, CDMF10-13 | 40×40 | 5,5 | 10,6 | 147 | — | — | — | 140 | 138 | 134 | 130 | 127 | 116 | 99 | 76 |
| CDM10-14, CDMF10-14 | 40×40 | 5,5 | 10,6 | 160 | — | — | — | 151 | 148 | 144 | 139 | 136 | 125 | 106 | 82 |
| CDM10-15, CDMF10-15 | 40×40 | 5,5 | 10,6 | 171 | — | — | — | 162 | 159 | 154 | 149 | 145 | 134 | 114 | 88 |
| CDM10-16, CDMF10-16 | 40×40 | 7,5 | 14,4 | 183 | — | — | — | 173 | 170 | 165 | 159 | 155 | 144 | 123 | 94 |
| CDM10-17, CDMF10-17 | 40×40 | 7,5 | 14,4 | 194 | — | — | — | 184 | 180 | 175 | 169 | 165 | 153 | 130 | 100 |
| CDM10-18, CDMF10-18 | 40×40 | 7,5 | 14,4 | 205 | — | — | — | 195 | 191 | 186 | 180 | 176 | 163 | 141 | 108 |
| CDM10-19, CDMF10-19 | 40×40 | 7,5 | 14,4 | 217 | — | — | — | 206 | 201 | 196 | 190 | 186 | 172 | 147 | 113 |
| CDM10-20, CDMF10-20 | 40×40 | 7,5 | 14,4 | 228 | — | — | — | 217 | 213 | 207 | 200 | 195 | 181 | 155 | 120 |
| CDM10-21, CDMF10-21 | 40×40 | 7,5 | 14,4 | 240 | — | — | — | 228 | 223 | 217 | 210 | 205 | 191 | 162 | 126 |
| CDM10-22, CDMF10-22 | 40×40 | 11 | 20,6 | 250 | — | — | — | 240 | 235 | 228 | 221 | 216 | 201 | 171 | 132 |
Характеристики
| Модель | CDM 10-3 |
Документы
Оплата и доставка
Варианты оплаты
- Безналичная оплата по выставленному счету с расчетного счета организации
- Оплата банковской картой, наличными денежными средствами в офисе компании с получением кассового чека и УПД
Все вопросы, связанные с оплатой вы можете задать нашему менеджеру по телефону +7(499)755-97-53 или по электронной почте info@pumps-zip.ru
Доставка
Самовывоз
Осуществляется по адресу: 107076 Москва, улица Электрозаводская, дом 29, строение 2, офис 002г
График работы: с ПН-ПТ с 09-30до 18-00
Доставка по России
Доставляем до адреса осуществляется за счет получателя любой удобной вам ТК: Деловые Линии, СДЭК, КСЭ и т.д. Стоимость доставки, рассчитывается индивидуально в зависимости от веса и габаритов заказанного товара согласно тарифной сетке ТК.
Срочная доставка по Москве и Московской области
Срочная доставка — в течение 3 часов и Стандартная доставка — в течение дня (при наличии товара на складе) выполняется курьерами служб Яндекс. Доставка или Достависта.
