Цены
Прайс-лист на сервисные услуги (действительно с 01 января 2026 года)
Диагностика в сервисном центре
| Тип насосного оборудования | Ед. изм. | Цена (руб. без НДС) в сервисном центре |
|---|---|---|
| CM, CH, NB, TP, LP до 4 кВт | 1 шт. | 4 200 |
| CM, CH, NB, TP, LP до 11 кВт | 1 шт. | 6 000 |
| NB, TP, LP до 22 кВт | 1 шт. | 11 700 |
| NB, TP, LP до 55 кВт | 1 шт. | 35 100 |
| CR, CRN, MTR, CRT, SP до 4 кВт | 1 шт. | 7 200 |
| CR, CRN, MTR, CRT, SP до 11 кВт | 1 шт. | 7 800 |
| CR, CRN, MTR, CRT, SP до 22 кВт | 1 шт. | 11 700 |
| UPS 200, MAGNA 1,3 | 1 шт. | 4 200 |
| SEG, SEV, SL, DP до 4 кВт | 1 шт. | 6 600 |
| SEV, SL, DP до 11 кВт | 1 шт. | 11 000 |
| SL, SE, SV, S от 11 кВт до 30 кВт | 1 шт. | 25 200 |
На E- насосы (с частотным приводом) коэффициент 1,8
Ремонт в сервисном центре
| Тип насосного оборудования | Ед. изм. | Цена (руб. без НДС) в сервисном центре |
|---|---|---|
| CM, CH, NB, TP, LP, CR, CRN, MTR, CRT, SP до 4 кВт | 1 час/раб. | от 4 800 |
| CM, CH, NB, TP, LP, CR, CRN, MTR, CRT, SP до 11 кВт | 1 час/раб. | от 6 200 |
| CM, CH, NB, TP, LP, CR, CRN, MTR, CRT, SP до 22 кВт | 1 час/раб. | от 7 600 |
| UPS 200, MAGNA 1,3 | 1 час/раб. | от 4 200 |
| SEG, SEV, SL, DP до 4 кВт | 1 час/раб. | от 6 800 |
| SEV, SL, DP до 11 кВт | 1 час/раб. | от 11 000 |
| SL, SE, SV, S от 11 кВт до 30 кВт | 1 час/раб. | от 15 200 |
| Диагностика и сервисные работы электронная часть | Ед. изм. | Цена (руб. без НДС) в сервисном центре |
|---|---|---|
| Бытовая автоматика и ШУ без контроллера | 1 шт. | 4 200 |
| Шкафы управления с контроллером | 1 шт. | 10 400 |
| Преобразователь частоты | 1 шт. | 8 200 |
Прайс-лист на сервисные услуги, проводимые на объекте (действительно с 01 января 2026 года)
- Выезд на объект включает время нахождения в пути двух специалистов
- Минимальное оплачиваемое время специалистов на объекте составляет 2 часа
- При выезде бытовое оборудование оплачивается как промышленное до 4 кВт
| Выезд на объект | Цена (руб. без НДС) |
|---|---|
| Москва в пределах МКАД | 9 000 |
| В город и область до 50 км от МКАД | 11 000 |
| В область до 70 км от МКАД | 12 000 |
| до 100 км от МКАД | 15 000 |
| до 200 км от МКАД | 17 000 |
| За каждые последующие 50 км от МКАД | 2 400 |
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб. без НДС) на объекте |
|---|---|---|
| Диагностика насосного оборудования | 1 час/раб. | от 8 800 |
| Диагностика КНС (без разборки насосного агрегата) | 1 час/раб. | от 16 400 |
| Диагностика Станции M/MD | 1 шт. | 24 800 |
| Насосы повышения давления и циркуляции | Ед. изм. | Цена (руб. без НДС) на объекте |
| Промышленный до 4 кВт | 1 час/раб. | от 8 800 |
| Промышленный до 11 кВт | 1 час/раб. | от 10 400 |
| Промышленный до 22 кВт | 1 час/раб. | от 12 800 |
| Промышленный до 45 кВт | 1 час/раб. | от 15 200 |
| Промышленный свыше 45 кВт | 1 час/раб. | По запросу |
| Канализационные насосы | Ед. изм. | Цена (руб. без НДС) на объекте |
| Промышленный до 4 кВт | 1 час/раб. | от 10 800 |
| Промышленный до 11 кВт | 1 час/раб. | от 13 200 |
| Промышленный до 29 кВт | 1 час/раб. | от 15 800 |
| M/MD | 1 час/раб. | от 14 200 |
| Диагностика и сервисные работы электронная часть | Ед. изм. | Цена (руб. без НДС) на объекте |
| Промышленный | 1 шт. | 30 000 |
| Диагностика станции повышения давления | 1 шт. | 34 000 |
Всегда рядом
Работаем с компаниями
по всей России
по всей России
